Ibikoresho bya Electrolytic bya Aluminium bikoresha amashanyarazi bitwara amashanyarazi

Isura Urukurikirane Ibiranga Ubuzima (Amasaha) Voltage ifite amanota (V.DC) Umuvuduko w'ubushobozi (uF) Ingano y'ubushyuhe (°C)
  VP1 Igisanzwe 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
  VP4 Uburebure 3.95mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
  VPX ESR nkeya, Ubwoko buto 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  VPH Umuvuduko mwinshi w'amashanyarazi 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
  VPT Ubushyuhe bwinshi, Ubuzima burambye 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
  VPL Ubuzima burambye 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  VPG Ubushobozi bwinshi, Ubwoko buto, ESR nkeya, φ16-φ18 Diameter 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
  VPU Kwizerwa cyane, ESR nkeya, umuyoboro w'amazi uremereye cyane
125℃, amasaha 4000 yemewe
4000 63 47 -55~125
  NP1 Igisanzwe 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
  NPX Ubwoko buto, ESR nkeya 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  NPH Umuvuduko mwinshi w'amashanyarazi 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
  NPT Ubushyuhe bwinshi, Ubuzima burambye 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
  NPL Ubuzima burambye 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  NPG Ubushobozi bwinshi, Ubwoko buto, ESR nkeya, φ16-φ18 Diameter 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
  NPW Kwizerwa cyane, ESR nkeya, umuyoboro w'amazi uremereye cyane
Garanti y'amasaha 15000 kuri 105℃
15000 35 1800 -55~105
  NPU Kwizerwa cyane, ESR nkeya, umuyoboro w'amazi uremereye cyane
Garanti y'amasaha 4000 kuri 125℃
4000 35 220
-55~125