Ibipimo by'ingenzi bya tekiniki
♦Kwizerwa cyane, ESR nkeya, umuvuduko mwinshi wemewe w'amazi
♦ Bifite garanti y'amasaha 2000 kuri 105℃
♦Byujuje amabwiriza ya RoHS
♦Ubwoko busanzwe bwo gushyiramo ubuso
| umushinga | ibiranga |
| urwego rw'ubushyuhe bwo gukora | -55~+105℃ |
| Voltage y'akazi ifite amanota | 6.3~25V |
| urwego rw'ubushobozi | 10~2500uF 120Hz 20℃ |
| Kwihanganira ubushobozi | ± 20% (120Hz 20℃) |
| igihombo | 120Hz 20℃ munsi y'agaciro kari ku rutonde rw'ibicuruzwa bisanzwe |
| Umuyoboro w'amazi usohoka※ | Shyira umuriro mu gihe cy'iminota 2 ku muvuduko uri munsi y'agaciro kari ku rutonde rw'ibicuruzwa bisanzwe kuri 20°C |
| Ubudahangarwa bw'Urutonde Rungana (ESR) | 100kHz 20°C munsi y'agaciro kari ku rutonde rw'ibicuruzwa bisanzwe |
| Igipimo cy'impinduka mu bushobozi | ± 20% by'agaciro k'ibanze |
| Ubudahangarwa bw'Urutonde Rungana (ESR) | ≤150% by'agaciro k'ibanze k'ibipimo |
| igihombo | ≤150% by'agaciro k'ibanze k'ibipimo |
| umuriro usohoka | ≤Agaciro k'ibanze k'ibipimo |
| Igipimo cy'impinduka mu bushobozi | ± 20% by'agaciro k'ibanze |
| Ubudahangarwa bw'Urutonde Rungana (ESR) | ≤150% by'agaciro k'ibanze k'ibipimo |
| igihombo | ≤150% by'agaciro k'ibanze k'ibipimo |
| umuriro usohoka | ≤Agaciro k'ibanze k'ibipimo |
| Ubushyuhe bwinshi n'ubushuhe | Igicuruzwa kigomba kuba cyujuje ubushyuhe bwa 60°C n'ubushuhe bwa 90% ~ 95%RH nta voltage ikoreshejwe, gishyire mu masaha 1000, hanyuma gishyirwe kuri 20°C mu masaha 16. |
| Kuramba | Igicuruzwa kigomba kuba cyujuje ubushyuhe bwa 105 ℃, gishyireho voltage y'akazi mu masaha 2000, hanyuma nyuma y'amasaha 16 kuri 20 ℃, |
Igishushanyo cy'ibicuruzwa
Igipimo (igice: mm)
| ΦD | B | C | A | H | E | K | a |
| 5 | 5.3 | 5.3 | 2.1 | 0.70±0.20 | 1.3 | 0.5MAX | ± 0.5 |
| 6.3 | 6.6 | 6.6 | 2.6 | 0.70±0.20 | 1.8 | 0.5MAX | |
| 8 | 8.3 | 8.3 | 3 | 0.90±0.20 | 3.1 | 0.5MAX | |
| 10 | 10.3 | 10.3 | 3.5 | 0.90±0.20 | 4.6 | 0.7±0.2 |
Igipimo cy'ikosora ry'impinduka z'umuyoboro w'amazi (ripple current frequency correction factor)
| Inshuro (Hz) | 120Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 500kHz |
| Ikintu cyo gukosora | 0.05 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 |
Urukurikirane rwa VP1: Abahanga mu Guteza Imbere Ibikoresho by'Ikoranabuhanga Bigezweho - Ibikoresho Bikoresha Amatara ya Aluminium Akomeye
Muri iki gihe cy’ikoranabuhanga gishingiye ku mikoreshereze y’ikoranabuhanga yihuta cyane, imicungire myiza y’ingufu, no kugenzura neza, imikorere ya buri gice cy’ikoranabuhanga igira ingaruka zitaziguye ku ituze, imikorere myiza, n’igihe cy’ubuzima bwa sisitemu yose. Shanghai YMIN Electronics' VP1 series ya capacitors za polymer aluminum solid electrolytic capacitors ni ibice by’ingenzi byagenewe guhangana n’iki kibazo. Si capacitors zoroshye gusa, ahubwo ni ibikoresho by’ingenzi bifasha ibikoresho by’ikoranabuhanga bigezweho kugera ku mikorere myiza, ingano nto, no kuramba.
I. Iterambere mu ikoranabuhanga: Udushya dutangaje twa Capacitors gakondo z'amazi
Kugira ngo wumve akamaro k'uruhererekane rwa VP1, ni ngombwa gusobanukirwa imiterere yarwo y'ikoranabuhanga. Ikoresha polymer zikora cyane nk'amashanyarazi akomeye, igasimbuza burundu electrolyte z'amazi zidahindagurika ziboneka muri capacitors za electrolytic za aluminiyumu zisanzwe. Ubu buryo bushya bw'ibanze buzana inyungu nyinshi mu mikorere:
1. Ubudahangarwa bwo mu byiciro biri hasi cyane (ESR) n'ubushobozi bwiza bwo guhindagurika kw'amashanyarazi: ESR ni ikimenyetso cy'ingenzi cy'ibura ry'ingufu muri capacitors ku miyoboro yo hejuru. Uruhererekane rwa VP1 rugera kuri ESR iri hasi cyane ku rwego rwa milliohm bitewe n'ubushobozi bwo gutwara amashanyarazi bwinshi cyane bwa polymeri itwara amashanyarazi. Ibi bivuze ko mu miyoboro yo kuyungurura amashanyarazi, ishobora gufata no guhagarika neza umuyoboro wa ripple wihuta cyane, ikagabanya ikwirakwira ry'ingufu nk'ubushyuhe. Inyungu zitaziguye ni: ingufu zisohoka neza kandi zihamye, kunoza cyane imikorere ya sisitemu, no kugabanya izamuka ry'ubushyuhe bw'ibice, bityo bigatanga inkunga y'ingufu ituje kandi ikomeye kuri chips zikomeye nka CPU, GPU, na ASICs. Amakuru y'ibicuruzwa agaragaza ko ESR yayo kuri 100kHz iri hasi cyane ugereranyije n'iya capacitors zisanzwe zitwara amashanyarazi, kandi umuyoboro wa ripple wihuta nawo wiyongera cyane.
2. Gukomera cyane no kumara igihe kirekire: Imbogamizi y'ubuzima bwa capacitors z'amashanyarazi zikoresha amazi akenshi iba mu guhumeka no kuma kw'amashanyarazi. Electrolyte ikomeye ikoreshwa muri VP1 series ntabwo ihinduka umwuka, ntishobora gushya, kandi ntishobora guturika, ibi bikaba bikuraho iyi ngaruka. Uru rukurikirane rw'ibicuruzwa ruracyahamya ko igihe cyo gukora gishobora kugera ku masaha 2000 ndetse no mu bidukikije bishyushye cyane bya 105°C. Mu bikorwa bifatika, ibikoresho bikunze gukora ahantu hari ubushyuhe buri munsi y'ubu, bigatuma igihe cyo kubaho cya VP1 cyoroshye kugera ku myaka myinshi cyangwa irenga icumi, birushaho kunoza cyane ubwizigirwa bw'ibikoresho no kudakomeza kubikoresha, bigatuma biba byiza cyane mu bihe bisaba gukomeza gukora umwaka wose.
3. Uburyo bwo guhindura ubushyuhe n'inshuro zikoreshwa: Uruhererekane rwa VP1 rufite ubushyuhe bwinshi buri hagati ya -55℃ na +105℃. Haba mu turere dukonje cyane two mu majyaruguru cyangwa mu duce dukonje cyane two mu bikoresho, rugumana imikorere ihamye ya capacitor. Muri icyo gihe, agaciro karwo gatandukanye cyane bitewe n'inshuro zikoreshwa, kandi imiterere ya ESR ni ndende, bigatuma habaho ingaruka zihamye kandi zizewe zo kuyungurura no gukuramo uduce duto mu buryo bunini kuva kuri frequencies nto kugeza kuri frequencies nyinshi (kugeza kuri 500kHz).
4. Kurengera no Kubungabunga ibidukikije: Uruhererekane rwa VP1 rwubahiriza amabwiriza ya RoHS kandi ni ikintu kidahungabanya ibidukikije. Imiterere yacyo ikomeye kandi yirinda ingaruka zo gusohoka kw'amazi zijyanye na capacitors z'amazi, ikarinda amashami n'ibice byayo kandi ikarushaho kunoza umutekano w'ibicuruzwa muri rusange.
II. Ibyerekeye ikoreshwa ryimbitse: Uburyo VP1 Series iha imbaraga inganda zitandukanye
Imiterere myiza ya VP1 series ituma iba amahitamo meza kuri porogaramu nyinshi za elegitoroniki zigezweho.
1. Ibyuma by'ikoranabuhanga mu modoka: Koroshya ubuhanga n'amashanyarazi mu modoka
Imodoka zigezweho zirimo guhinduka "imashini zikora mudasobwa zikomeye." Urukurikirane rwa VP1 rugira uruhare runini mu bikoresho by'ikoranabuhanga by'imodoka:
• Sisitemu zo Gufasha Abashoferi Zigezweho (ADAS): Zitanga uburyo bwo kuyungurura neza imiyoboro y'amashanyarazi ya radar, module za kamera, n'ibikoresho byo kugenzura, zigatanga ibimenyetso byiza bya sensor na sisitemu zo gutunganya imodoka zihamye, bityo zigakingira umutekano w'imodoka.
• Sisitemu zo gukurura amakuru mu modoka: Mu bikoresho by’amashanyarazi bigoye byo mu bikoresho bya multimedia na panels z’ibikoresho bya digitale, imiterere mike ya ESR ifasha mu kugabanya urusaku no gutanga ubunararibonye busobanutse bw’amajwi n’amashusho.
• Ibikoresho byo kugenzura ikoranabuhanga (ECUs): ECU zikwirakwijwe mu mubiri wose w'imodoka zikenera capacitors ntoya kandi ziramba, zihuye neza n'uburyo bwa VP1 bwo gushyiramo SMD surface-mount hamwe n'imiterere y'ubuzima burambye.
• Imodoka nshya zikoresha ingufu: Muri BMS (Sisitemu yo gucunga bateri), OBC (On-Board Charger), na DC-DC converters, ubushobozi bwo gukoresha ingufu nyinshi no kudahungabana mu bushyuhe bwinshi ni ingenzi, kandi VP1 irushaho kunoza imikorere myiza yo guhindura ingufu no kuzikoresha neza.
2. Seriveri z'amakuru n'ibikoresho by'itumanaho by'ubuhanga bw'ubukorano: Guharanira imikorere idahungabanyije y'ishingiro ry'imbaraga za mudasobwa
Ibigo by'amakuru bya AI na sitasiyo za 5G ni byo bikoresha ingufu nyinshi kandi bigatanga ubushyuhe. Uruhererekane rwa VP1 rutanga agaciro kadasimburwa muri uru rwego:
• Server Motherboard VRM (Voltage Regulator Module): Uduce twa Buck dufite ibyiciro byinshi dukoresha CPU/GPU dukeneye igisubizo cy’igihe gito cyane hamwe no gufata neza umuyoboro wa ripple current. VP1 ifite ESR nkeya hamwe no kwihanganira umuyoboro wa ripple current current bihindura ku buryo bugaragara ihindagurika ry’umuyoboro wa voltage rike n’ubushobozi bwo gutanga amashanyarazi bwinshi, bikaba ari ingenzi mu kubungabunga overclocking ihamye no gukora neza cyane kw’imirongo ya mudasobwa.
• Guhinduranya amakuru/Routers za interineti: Mu guhanahana amakuru ku muvuduko mwinshi, urusaku rw'amashanyarazi rushobora kubangamira ubuziranenge bw'amajwi. VP1 itanga uburyo bwo gutandukanya no kuyungurura amakuru neza cyane, bigatuma amakuru yoherezwa neza.
• Ibikoresho by'amashanyarazi bya sitasiyo ya Base na RF Units: Bihanganye n'ihindagurika ry'ubushyuhe bwo hanze n'imikorere ihoraho y'igihe kirekire, VP1 ifite ubushyuhe bwinshi n'igihe kirekire cyo kubaho bitanga icyizere cy'uko ibikorwa remezo by'itumanaho bizakomeza kuba iby'ukuri.
3. Ikoranabuhanga mu by'Ubwoko n'Ikoranabuhanga: Uburyo bwizewe bwo kugenzura neza imikorere y'umutima
Ibidukikije by’inganda bisaba cyane gukomera no kuramba kw’ibice bigize ibikoresho.
• Ibikoresho bya Servo na Inverters: Mu miyoboro ya moteri, VP1 ikoreshwa mu gushyigikira bisi no kuyungurura umusaruro. ESR yayo nke ifasha kugabanya igihombo cyo guhinduranya, kunoza imikorere myiza y'imodoka, no kongera ubushobozi bwo kurwanya ingaruka mbi, bigatuma moteri igenzura neza kandi igakora neza.
• PLC (Programmable Logic Controller): Nk'ubwonko bw'inganda, modules za PLC I/O n'ibice bitunganya ibikoresho bihoraho bisaba ingufu zihamye. Igihe kirekire cya VP1 gitanga umusaruro uhoraho mu murongo wose w'ibikorwa byikora.
• Imashini zihuza amarobo mu nganda: Mu mwanya muto, VP1 ifite ubunini buto kandi ifite imikorere myiza itanga ingufu zizewe zo kugenzura neza amarobo.
4. Ikoranabuhanga mu rugo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga: Umusanzu wihishe mu kunoza ubunararibonye bw'umukoresha
• PD Fast Chargers: Mu miterere mito yo gusharija yihuta cyane, ahantu hashyuha cyane hateye ikibazo gikomeye. Kuba VP1 ihagaze neza mu bushyuhe bwinshi ndetse n'imiterere yayo yo gutakaza bike bituma iba amahitamo meza yo kuyungurura, bigatuma habaho ibicuruzwa bito, bikora neza kandi byihuta cyane.
• Televiziyo zigezweho/Moniteri: Gukoresha VP1 mu bikoresho by'amashanyarazi bya motherboard na backlight drivers bishobora kunoza ireme ry'ishusho no kongera igihe cyo kubaho cy'ibicuruzwa.
• Ibikoresho by'amajwi byo mu rwego rwo hejuru: ESR nkeya ituma urusaku rw'inyuma rugabanuka, bigafasha mu kongera gukora neza kw'amajwi.
III. Igishushanyo n'Amahitamo y'Ibicuruzwa: Inkunga Ihamye ku Bahanga
Uruhererekane rwa VP1 rutanga voltage iri hagati ya 6.3V na 25V, capacitance iri hagati ya 10μF na 2500μF, n'ingano zitandukanye (urugero: Φ5, Φ6.3, Φ8, Φ10) kugira ngo ihuze n'ibisabwa bitandukanye byo gushyiramo umwanya n'imikorere. Ubwoko bwayo busanzwe bwo gushyiramo ubuso (SMD) bujyanye n'umusaruro wikora wo gushyiramo ubuso, binongera cyane imikorere myiza y'umusaruro kandi bigabanya ikiguzi cyo guteranya.
Ku bahanga, ibisobanuro bisobanutse by'ibicuruzwa n'imibare y'ibice isanzwe (urugero, VP1D1701E681MVTM, igereranya 25V/680μF/Φ8*17mm) byoroshya uburyo bwo guhitamo. Inyandiko zuzuye za tekiniki za YMIN hamwe n'umurongo munini w'ibicuruzwa bitanga umusaruro mwiza kandi bitanga umusaruro uhoraho.
Umwanzuro
Capacitors za VP1 series conductive polymer aluminum solid electrolytic capacitors zigaragaza iherezo ry'ubuhanga bwimbitse bwa Shanghai YMIN Electronics mu bijyanye n'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Kubera imiterere yayo y'ingenzi ya ESR nke, umuvuduko mwinshi w'amashanyarazi, igihe kirekire cyo kubaho, no kwizerwa cyane, VP1 yashoboye guca mu mbogamizi z'imikorere ya capacitors gakondo. Kuva ku modoka zigezweho zihuta kugeza ku bigo bitanga amakuru menshi, kuva kuri robots zikora neza kugeza ku bikoresho byoroshye bya buri munsi, VP1 ishyigikira bucece ariko by'ingenzi iterambere ryose mu iterambere rya none ry'ikoranabuhanga hamwe n'imikorere yayo myiza. Guhitamo VP1 si uguhitamo igice cy'ikoranabuhanga gusa, ahubwo ni no guhitamo ubwitange bw'imikorere ijyanye n'ejo hazaza no kwemeza ubuziranenge bw'ibicuruzwa byawe.
| Kode y'ibicuruzwa | Ubushyuhe (℃) | Voltage ifite amanota (V.DC) | Ubushobozi (Capacitance) (uF) | Ingano (mm) | Uburebure (mm) | Umuyoboro w'amazi usohoka (uA) | ESR/Impedance [Ωmax] | Ubuzima (Amasaha) |
| VP1D1701E681MVTM | -55~105 | 25 | 680 | 8 | 17 | 3400 | 0.016 | 2000 |
| VP1E1301E821MVTM | -55~105 | 25 | 820 | 10 | 13 | 4100 | 0.016 | 2000 |
| VP1E1701E102MVTM | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 17 | 5000 | 0.016 | 2000 |
| VP1C0850J101MVTM | -55~105 | 6.3 | 100 | 6.3 | 8.5 | 500 | 0.008 | 2000 |
| VP1C0850J151MVTM | -55~105 | 6.3 | 150 | 6.3 | 8.5 | 500 | 0.008 | 2000 |
| VP1C0850J181MVTM | -55~105 | 6.3 | 180 | 6.3 | 8.5 | 500 | 0.008 | 2000 |
| VP1D0900J181MVTM | -55~105 | 6.3 | 180 | 8 | 9 | 500 | 0.008 | 2000 |
| VP1D1250J181MVTM | -55~105 | 6.3 | 180 | 8 | 12.5 | 500 | 0.008 | 2000 |
| VP1B1100J221MVTM | -55~105 | 6.3 | 220 | 5 | 11 | 500 | 0.01 | 2000 |
| VP1C0850J221MVTM | -55~105 | 6.3 | 220 | 6.3 | 8.5 | 500 | 0.008 | 2000 |
| VP1D0900J221MVTM | -55~105 | 6.3 | 220 | 8 | 9 | 500 | 0.008 | 2000 |
| VP1D1250J221MVTM | -55~105 | 6.3 | 220 | 8 | 12.5 | 500 | 0.008 | 2000 |
| VP1B1100J271MVTM | -55~105 | 6.3 | 270 | 5 | 11 | 500 | 0.01 | 2000 |
| VP1C0850J271MVTM | -55~105 | 6.3 | 270 | 6.3 | 8.5 | 500 | 0.008 | 2000 |
| VP1D0900J271MVTM | -55~105 | 6.3 | 270 | 8 | 9 | 500 | 0.008 | 2000 |
| VP1D1250J271MVTM | -55~105 | 6.3 | 270 | 8 | 12.5 | 500 | 0.008 | 2000 |
| VP1B1100J331MVTM | -55~105 | 6.3 | 330 | 5 | 11 | 500 | 0.01 | 2000 |
| VP1C0850J331MVTM | -55~105 | 6.3 | 330 | 6.3 | 8.5 | 500 | 0.008 | 2000 |
| VP1D0900J331MVTM | -55~105 | 6.3 | 330 | 8 | 9 | 500 | 0.008 | 2000 |
| VP1D1250J331MVTM | -55~105 | 6.3 | 330 | 8 | 12.5 | 500 | 0.008 | 2000 |
| VP1C0850J391MVTM | -55~105 | 6.3 | 390 | 6.3 | 8.5 | 500 | 0.008 | 2000 |
| VP1C0950J391MVTM | -55~105 | 6.3 | 390 | 6.3 | 9.5 | 500 | 0.008 | 2000 |
| VP1D0900J391MVTM | -55~105 | 6.3 | 390 | 8 | 9 | 500 | 0.008 | 2000 |
| VP1D1250J391MVTM | -55~105 | 6.3 | 390 | 8 | 12.5 | 500 | 0.008 | 2000 |
| VP1C0950J471MVTM | -55~105 | 6.3 | 470 | 6.3 | 9.5 | 592 | 0.008 | 2000 |
| VP1C1100J471MVTM | -55~105 | 6.3 | 470 | 6.3 | 11 | 592 | 0.008 | 2000 |
| VP1D0900J471MVTM | -55~105 | 6.3 | 470 | 8 | 9 | 592 | 0.008 | 2000 |
| VP1D1250J471MVTM | -55~105 | 6.3 | 470 | 8 | 12.5 | 592 | 0.008 | 2000 |
| VP1C0950J561MVTM | -55~105 | 6.3 | 560 | 6.3 | 9.5 | 706 | 0.008 | 2000 |
| VP1D0900J561MVTM | -55~105 | 6.3 | 560 | 8 | 9 | 706 | 0.008 | 2000 |
| VP1D1250J561MVTM | -55~105 | 6.3 | 560 | 8 | 12.5 | 706 | 0.008 | 2000 |
| VP1C1100J681MVTM | -55~105 | 6.3 | 680 | 6.3 | 11 | 857 | 0.008 | 2000 |
| VP1D0900J681MVTM | -55~105 | 6.3 | 680 | 8 | 9 | 857 | 0.008 | 2000 |
| VP1D1250J681MVTM | -55~105 | 6.3 | 680 | 8 | 12.5 | 857 | 0.008 | 2000 |
| VP1E1300J681MVTM | -55~105 | 6.3 | 680 | 10 | 13 | 857 | 0.008 | 2000 |
| VP1D1250J821MVTM | -55~105 | 6.3 | 820 | 8 | 12.5 | 1033 | 0.008 | 2000 |
| VP1E1300J821MVTM | -55~105 | 6.3 | 820 | 10 | 13 | 1033 | 0.008 | 2000 |
| VP1D1250J102MVTM | -55~105 | 6.3 | 1000 | 8 | 12.5 | 1260 | 0.008 | 2000 |
| VP1E1300J102MVTM | -55~105 | 6.3 | 1000 | 10 | 13 | 1260 | 0.008 | 2000 |
| VP1D1250J122MVTM | -55~105 | 6.3 | 1200 | 8 | 12.5 | 1512 | 0.008 | 2000 |
| VP1E1300J122MVTM | -55~105 | 6.3 | 1200 | 10 | 13 | 1512 | 0.008 | 2000 |
| VP1E1300J152MVTM | -55~105 | 6.3 | 1500 | 10 | 13 | 1890 | 0.008 | 2000 |
| VP1E1300J202MVTM | -55~105 | 6.3 | 2000 | 10 | 13 | 2520 | 0.008 | 2000 |
| VP1E1300J222MVTM | -55~105 | 6.3 | 2200 | 10 | 13 | 2772 | 0.008 | 2000 |
| VP1E1300J252MVTM | -55~105 | 6.3 | 2500 | 10 | 13 | 3150 | 0.008 | 2000 |
| VP1B0850L271MVTM | -55~105 | 7.5 | 270 | 5 | 8.5 | 405 | 0.012 | 2000 |
| VP1B1100L331MVTM | -55~105 | 7.5 | 330 | 5 | 11 | 495 | 0.012 | 2000 |
| VP1B1100L391MVTM | -55~105 | 7.5 | 390 | 5 | 11 | 585 | 0.01 | 2000 |
| VP1C0950L681MVTM | -55~105 | 7.5 | 680 | 6.3 | 9.5 | 1020 | 0.009 | 2000 |
| VP1D1250L102MVTM | -55~105 | 7.5 | 1000 | 8 | 12.5 | 1500 | 0.008 | 2000 |
| VP1C0581A330MVTM | -55~105 | 10 | 33 | 6.3 | 5.8 | 300 | 0.03 | 2000 |
| VP1C0581A390MVTM | -55~105 | 10 | 39 | 6.3 | 5.8 | 300 | 0.03 | 2000 |
| VP1C0851A470MVTM | -55~105 | 10 | 47 | 6.3 | 8.5 | 300 | 0.012 | 2000 |
| VP1C0851A680MVTM | -55~105 | 10 | 68 | 6.3 | 8.5 | 300 | 0.012 | 2000 |
| VP1C0851A820MVTM | -55~105 | 10 | 82 | 6.3 | 8.5 | 300 | 0.012 | 2000 |
| VP1C0851A101MVTM | -55~105 | 10 | 100 | 6.3 | 8.5 | 300 | 0.012 | 2000 |
| VP1B0851A101MVTM | -55~105 | 10 | 100 | 5 | 8.5 | 300 | 0.015 | 2000 |
| VP1C0851A151MVTM | -55~105 | 10 | 150 | 6.3 | 8.5 | 300 | 0.012 | 2000 |
| VP1C0951A181MVTM | -55~105 | 10 | 180 | 6.3 | 9.5 | 360 | 0.012 | 2000 |
| VP1D0901A181MVTM | -55~105 | 10 | 180 | 8 | 9 | 360 | 0.01 | 2000 |
| VP1D1251A181MVTM | -55~105 | 10 | 180 | 8 | 12.5 | 360 | 0.009 | 2000 |
| VP1C0951A221MVTM | -55~105 | 10 | 220 | 6.3 | 9.5 | 440 | 0.012 | 2000 |
| VP1D0901A221MVTM | -55~105 | 10 | 220 | 8 | 9 | 440 | 0.01 | 2000 |
| VP1D1251A221MVTM | -55~105 | 10 | 220 | 8 | 12.5 | 440 | 0.009 | 2000 |
| VP1C0951A271MVTM | -55~105 | 10 | 270 | 6.3 | 9.5 | 540 | 0.012 | 2000 |
| VP1D0901A271MVTM | -55~105 | 10 | 270 | 8 | 9 | 540 | 0.01 | 2000 |
| VP1D1251A271MVTM | -55~105 | 10 | 270 | 8 | 12.5 | 540 | 0.009 | 2000 |
| VP1D0901A331MVTM | -55~105 | 10 | 330 | 8 | 9 | 660 | 0.01 | 2000 |
| VP1D1251A331MVTM | -55~105 | 10 | 330 | 8 | 12.5 | 660 | 0.009 | 2000 |
| VP1D0901A391MVTM | -55~105 | 10 | 390 | 8 | 9 | 780 | 0.01 | 2000 |
| VP1D1251A391MVTM | -55~105 | 10 | 390 | 8 | 12.5 | 780 | 0.009 | 2000 |
| VP1D0901A471MVTM | -55~105 | 10 | 470 | 8 | 9 | 940 | 0.01 | 2000 |
| VP1D1251A471MVTM | -55~105 | 10 | 470 | 8 | 12.5 | 940 | 0.009 | 2000 |
| VP1D1251A561MVTM | -55~105 | 10 | 560 | 8 | 12.5 | 1120 | 0.009 | 2000 |
| VP1D1251A681MVTM | -55~105 | 10 | 680 | 8 | 12.5 | 1360 | 0.009 | 2000 |
| VP1E1301A681MVTM | -55~105 | 10 | 680 | 10 | 13 | 1360 | 0.009 | 2000 |
| VP1E1301A821MVTM | -55~105 | 10 | 820 | 10 | 13 | 1640 | 0.009 | 2000 |
| VP1E1301A102MVTM | -55~105 | 10 | 1000 | 10 | 13 | 2000 | 0.009 | 2000 |
| VP1E1301A122MVTM | -55~105 | 10 | 1200 | 10 | 13 | 2400 | 0.009 | 2000 |
| VP1E1301A152MVTM | -55~105 | 10 | 1500 | 10 | 13 | 3000 | 0.009 | 2000 |
| VP1C0851C220MVTM | -55~105 | 16 | 22 | 6.3 | 8.5 | 300 | 0.015 | 2000 |
| VP1C0851C330MVTM | -55~105 | 16 | 33 | 6.3 | 8.5 | 300 | 0.015 | 2000 |
| VP1C0851C470MVTM | -55~105 | 16 | 47 | 6.3 | 8.5 | 300 | 0.015 | 2000 |
| VP1C0851C680MVTM | -55~105 | 16 | 68 | 6.3 | 8.5 | 300 | 0.015 | 2000 |
| VP1C0851C820MVTM | -55~105 | 16 | 82 | 6.3 | 8.5 | 300 | 0.015 | 2000 |
| VP1C0851C101MVTM | -55~105 | 16 | 100 | 6.3 | 8.5 | 320 | 0.015 | 2000 |
| VP1D1251C101MVTM | -55~105 | 16 | 100 | 8 | 12.5 | 320 | 0.01 | 2000 |
| VP1C1101C151MVTM | -55~105 | 16 | 150 | 6.3 | 11 | 480 | 0.01 | 2000 |
| VP1D0901C151MVTM | -55~105 | 16 | 150 | 8 | 9 | 480 | 0.012 | 2000 |
| VP1C0851C181MVTM | -55~105 | 16 | 180 | 6.3 | 8.5 | 576 | 0.015 | 2000 |
| VP1D0901C181MVTM | -55~105 | 16 | 180 | 8 | 9 | 576 | 0.012 | 2000 |
| VP1D1251C181MVTM | -55~105 | 16 | 180 | 8 | 12.5 | 576 | 0.01 | 2000 |
| VP1C1101C221MVTM | -55~105 | 16 | 220 | 6.3 | 11 | 704 | 0.01 | 2000 |
| VP1D0901C221MVTM | -55~105 | 16 | 220 | 8 | 9 | 704 | 0.012 | 2000 |
| VP1D1251C221MVTM | -55~105 | 16 | 220 | 8 | 12.5 | 704 | 0.01 | 2000 |
| VP1C1101C271MVTM | -55~105 | 16 | 270 | 6.3 | 11 | 864 | 0.01 | 2000 |
| VP1D0901C271MVTM | -55~105 | 16 | 270 | 8 | 9 | 864 | 0.012 | 2000 |
| VP1D1251C271MVTM | -55~105 | 16 | 270 | 8 | 12.5 | 864 | 0.01 | 2000 |
| VP1E1301C271MVTM | -55~105 | 16 | 270 | 10 | 13 | 864 | 0.01 | 2000 |
| VP1D0901C331MVTM | -55~105 | 16 | 330 | 8 | 9 | 1056 | 0.012 | 2000 |
| VP1D1251C331MVTM | -55~105 | 16 | 330 | 8 | 12.5 | 1056 | 0.01 | 2000 |
| VP1E1301C331MVTM | -55~105 | 16 | 330 | 10 | 13 | 1056 | 0.01 | 2000 |
| VP1D0901C391MVTM | -55~105 | 16 | 390 | 8 | 9 | 1248 | 0.012 | 2000 |
| VP1D1251C391MVTM | -55~105 | 16 | 390 | 8 | 12.5 | 1248 | 0.01 | 2000 |
| VP1E1301C391MVTM | -55~105 | 16 | 390 | 10 | 13 | 1248 | 0.01 | 2000 |
| VP1D1251C471MVTM | -55~105 | 16 | 470 | 8 | 12.5 | 1504 | 0.01 | 2000 |
| VP1E1301C471MVTM | -55~105 | 16 | 470 | 10 | 13 | 1504 | 0.01 | 2000 |
| VP1D1251C561MVTM | -55~105 | 16 | 560 | 8 | 12.5 | 1792 | 0.01 | 2000 |
| VP1E1301C561MVTM | -55~105 | 16 | 560 | 10 | 13 | 1792 | 0.01 | 2000 |
| VP1E1301C681MVTM | -55~105 | 16 | 680 | 10 | 13 | 2176 | 0.01 | 2000 |
| VP1E1301C821MVTM | -55~105 | 16 | 820 | 10 | 13 | 2624 | 0.01 | 2000 |
| VP1E1301C102MVTM | -55~105 | 16 | 1000 | 10 | 13 | 3200 | 0.01 | 2000 |
| VP1C0851E100MVTM | -55~105 | 25 | 10 | 6.3 | 8.5 | 300 | 0.016 | 2000 |
| VP1C0851E150MVTM | -55~105 | 25 | 15 | 6.3 | 8.5 | 300 | 0.016 | 2000 |
| VP1C0851E220MVTM | -55~105 | 25 | 22 | 6.3 | 8.5 | 300 | 0.016 | 2000 |
| VP1C0951E220MVTM | -55~105 | 25 | 22 | 6.3 | 9.5 | 300 | 0.016 | 2000 |
| VP1C0951E330MVTM | -55~105 | 25 | 33 | 6.3 | 9.5 | 300 | 0.016 | 2000 |
| VP1C0951E390MVTM | -55~105 | 25 | 39 | 6.3 | 9.5 | 300 | 0.016 | 2000 |
| VP1D0901E390MVTM | -55~105 | 25 | 39 | 8 | 9 | 300 | 0.016 | 2000 |
| VP1D1251E390MVTM | -55~105 | 25 | 39 | 8 | 12.5 | 300 | 0.016 | 2000 |
| VP1D0901E470MVTM | -55~105 | 25 | 47 | 8 | 9 | 300 | 0.016 | 2000 |
| VP1D1251E470MVTM | -55~105 | 25 | 47 | 8 | 12.5 | 300 | 0.016 | 2000 |
| VP1D0901E680MVTM | -55~105 | 25 | 68 | 8 | 9 | 340 | 0.016 | 2000 |
| VP1D1251E680MVTM | -55~105 | 25 | 68 | 8 | 12.5 | 340 | 0.016 | 2000 |
| VP1D0901E820MVTM | -55~105 | 25 | 82 | 8 | 9 | 410 | 0.016 | 2000 |
