Ibipimo by'ingenzi bya tekiniki
| Ikintu | ibiranga | ||
| urwego rw'ubushyuhe bwo gukora | -40~+105℃ | ||
| Ingano y'amashanyarazi igenwa | 350~600V | ||
| Ingano y'ubushobozi bwa electrostatic ifite amanota | 120- 1000 uF (20℃ 120Hz) | ||
| Itandukaniro ryemewe mu bushobozi bw'amashanyarazi buhanitse | ± 20% | ||
| Umuyoboro w'amazi usohoka (mA) | ≤3√CV (C: ubushobozi bw'ingufu; V: voltage ifite ingano cyangwa 0.94mA, icyo ari cyo cyose gito, cyapimwe mu minota 5 @20℃ | ||
| Igihombo ntarengwa (20℃) | 0.20 (20℃ 120Hz) | ||
| Ibiranga ubushyuhe (120Hz) | C(-25℃)/C(+20℃)≥0.8 ; C(-40℃)/C(+20℃)≥0.65 | ||
| Ibiranga impedansi (120Hz) | Z (-25 ℃) / Z (+ 20 ℃) ≤5; Z (-40 ℃) / Z (+ 20 ℃) ≤8 | ||
| Ubudahangarwa bw'ubwirinzi bw'ibintu bikingira | Agaciro gapimwe hakoreshejwe ikizamini cya DC500V cyo kwirinda gushyushya hagati y’imirongo yose n’agasanduku k’ubushyuhe ku gifuniko cy’igikoresho n’umugozi uhamye washyizweho ni ≥100MΩ. | ||
| Umuvuduko w'ubushyuhe | Nta kintu na kimwe cyabayeho iyo hakoreshejwe voltage ya AC2000V mu gihe cy'umunota 1 hagati y'imiyoboro yose n'agasanduku k'ubushyuhe ku gifuniko cy'ikontena n'umugozi uhamye washyizweho. | ||
| Kuramba | Mu kirere cya 105°C, umuyoboro w’amazi utoroshye ushyirwa hejuru y’umuyoboro utoroshye urenze umuyoboro utoroshye. Umuyoboro utoroshye ukomeza gushyirwamo amasaha 3000 hanyuma ugasubizwa kuri 20°C. Ikizamini kigomba kuba cyujuje ibi bikurikira. | ||
| Igipimo cy'impinduka mu bushobozi (△C) | ≤± 20% by'agaciro k'ibanze | ||
| Agaciro k'igihombo (tg δ) | ≤200% by'agaciro k'ibanze k'ibipimo | ||
| Umuriro w'amazi usohoka (LC) | ≤Agaciro k'ibanze k'ibipimo | ||
| Ibiranga ubushyuhe bwinshi butagira umutwaro | Nyuma yo kubikwa ahantu hari ubushyuhe bwa 105°C mu gihe cy'amasaha 1000 hanyuma ugasubizwa kuri 20°C, ikizamini kigomba kuba cyujuje ibi bikurikira. | ||
| Igipimo cy'impinduka mu bushobozi (△C) | ≤± 15% by'agaciro k'ibanze | ||
| Agaciro k'igihombo (tg δ) | ≤150% by'agaciro k'ibanze k'ibipimo | ||
| Umuriro w'amazi usohoka (LC) | ≤Agaciro k'ibanze k'ibipimo | ||
| Mbere yo gukora ikizamini, hakenewe amashanyarazi mbere yo gukora ikizamini: shyira ingufu z'amashanyarazi ku mpera zombi za capacitor ukoresheje resistor ya 1000Ω hanyuma uyigumishe isaha 1. Nyuma yo gukora ikizamini mbere yo gukora ikizamini, resistor ya 1Ω/V irasohoka. Nyuma yo gukora ikizamini, gishyire ku bushyuhe bw'icyumba mu gihe cy'amasaha 24 mbere yo gutangira ikizamini. | |||
Igishushanyo cy'ibicuruzwa

Igipimo cy'ibicuruzwa (mm)
| ΦD | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| B | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.25 |
| C | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Li | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Igipimo cy'ikosora ry'ubushyuhe bwa Ripple
①Ingano y'ubwishingizi bw'impinduka
| inshuro | 50Hz | 120Hz | 500Hz | 1kHz | 10kHz |
| ikintu cyo gukosora | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.4 |
②Ingano y'ubushyuhe
| Ubushyuhe (℃) | 40℃ | 60℃ | 85℃ | 105℃ |
| igipimo cy'ingano | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.0 |
Imikorere myiza cyane, Itanga imbaraga mu gihe kizaza: Isesengura ryimbitse rya YMIN CW6H Series Aluminium Electrolytic Capacitors
Mu nganda zikora ibikoresho by'amashanyarazi zigenda zitera imbere vuba muri iki gihe, guhitamo capacitor bigira uruhare runini mu mikorere n'uburyo bw'imikorere ya sisitemu. Capacitor za aluminium CW6H za YMIN, zifite imiterere yazo ya tekiniki ihanitse kandi zikora neza, ni amahitamo meza ku bikorwa byo mu rwego rwo hejuru nko gutanga ingufu z'amashanyarazi mu nganda, ingufu nshya, n'ibikoresho by'ikoranabuhanga by'imodoka. Iyi nkuru izasuzuma imiterere ya tekiniki, ikoreshwa mu buryo bufatika, n'ingaruka zikomeye z'izi capacitor ku bikoresho by'amashanyarazi bigezweho.
Incamake y'ibicuruzwa n'ibyiza bya tekiniki
Uruhererekane rwa CW6H ni capacitors zikora neza cyane zagenewe ibidukikije bikomeye. Zifite ubushyuhe buri hagati ya -40°C na +105°C, voltage iri hagati ya 350V na 600V, na capacitance iri hagati ya 120-1000μF, zujuje ibisabwa byose mu nganda ku bushyuhe bwinshi, voltage iri hejuru, na capacitance nini.
Kuramba no guhagarara igihe kirekire ni byo by'ingenzi mu mikorere ya CW6H. Zifite igihe kirekire cyane cyo kumara amasaha 6000 kuri 105°C, zirenze cyane amahame asanzwe y’inganda. Nyuma yo gupima uburambe bukabije, capacitors za CW6H zagaragaje impinduka zitarenze ± 20% by'agaciro kazo ka mbere nyuma y'amasaha 3000 zikora neza kuri voltage isanzwe n'umuvuduko wa ripple kuri 105°C. Agaciro k'igihombo ntikarenze 200% by'imiterere ya mbere, kandi umuvuduko wa leakage wagumye mu mikorere ya mbere. Ibi bivuze ko no mu gihe kirekire ikora mu bihe by'ubushyuhe bwinshi, CW6H igumana imikorere ihamye y'amashanyarazi, bigabanya cyane ibyago byo kwangirika kwa sisitemu.
Imiterere myiza y'ubushyuhe ihamya ko capacitor ikora neza mu bidukikije bitandukanye. Mu gihe cyo gupima 120Hz, igipimo cy'ubushobozi hagati ya -25°C na +20°C ni ≥0.8, naho igipimo cy'ubushobozi hagati ya -40°C na +20°C ni ≥0.65. Imiterere y'imbaraga zijyanye nayo ni iyi: igipimo cy'imbaraga hagati ya -25°C na +20°C ni ≤5, naho igipimo cy'imbaraga hagati ya -40°C na +20°C ni ≤8. Iyi mikorere myiza y'ubushyuhe buke ituma CW6H ikwiriye cyane gukoreshwa mu bidukikije bifite ihindagurika rikomeye ry'ubushyuhe, nk'ibikoresho by'amashanyarazi byo hanze n'imodoka nshya zikoresha ingufu.
Igishushanyo mbonera n'imikorere y'umutekano
Uruhererekane rwa CW6H rufite imiterere yihariye yakozwe neza kandi iboneka mu bunini butandukanye (kuva kuri mm 22 kugeza kuri mm 40 z'umurambararo), bigatuma abahanga mu by'ubugeni bashobora guhitamo neza icyitegererezo gikwiye hashingiwe ku nzitizi nyazo z'umwanya. Iki gishushanyo gito gikwiriye cyane cyane ibikoresho by'amashanyarazi bito kandi bifite ubucucike bwinshi.
Ku bijyanye n'imikorere y'ubushyuhe, ubukana bw'ubushyuhe hagati y'imiyoboro yose ya capacitor n'agapira k'ubushyuhe n'umukandara wo gufata ku gipfundikizo cy'icyuma ni ≥100MΩ (ikizamini cya DC500V), kandi gishobora kwihanganira ikizamini cy'imbaraga za dielectric cya AC2000V mu gihe cy'umunota umwe. Iyi miterere y'ubushyuhe igezweho itanga umutekano ubiri ku bikoresho, cyane cyane mu mikoreshereze ya voltage nyinshi, ikarinda ingaruka zo kuva amazi no kwangirika.
Ku bijyanye n'imikorere ya frequency nyinshi, uruhererekane rwa CW6H rugaragaza imiterere myiza cyane yo gupima frequency. Uko frequency yiyongera kuva kuri 50Hz kugeza kuri 10kHz, ubushobozi bwo gukosora buriyongera kuva kuri 0.8 kugeza kuri 1.4, bivuze ko capacitors zitanga imikorere myiza kurushaho mu gukoresha frequency nyinshi. Byongeye kandi, coefficient yo gupima ubushyuhe igabanuka buhoro buhoro kuva kuri 2.7 kugeza kuri 1.0 uko ubushyuhe bwiyongera (kuva kuri 40°C kugeza kuri 105°C). Ubu buryo bwo gupima ubushyuhe bufite ubwenge butuma habaho imikorere ihamye mu bushyuhe butandukanye.
Isesengura ry'imiterere y'ikoreshwa nyaryo
Sisitemu nshya yo kubyaza ingufu ingufu za photovoltaic
Mu gukoresha inverter ya photovoltaic, uruhererekane rwa CW6H rukora nk'icyuma cy'ingenzi cya DC link capacitor, gitunganya umuvuduko w'amashanyarazi ukorwa na inverter. Voltage yayo ikomeye (kugeza kuri 600V) n'ubushobozi bunini (kugeza kuri 1000μF) irakomeza neza voltage ya sisitemu kandi ikagabanya ihindagurika ry'ingufu. Igihe kirekire cyayo kuri 105°C gihuye neza n'ibisabwa mu bikorwa byo hanze umwaka wose bya sisitemu yo gukora amashanyarazi ya photovoltaic, bigabanya cyane ikiguzi cyo kubungabunga n'igihe cy'ubuzima.
Sisitemu nshya y'ingufu z'ibinyabiziga
Inganda zikora ibikoresho by'ikoranabuhanga mu modoka zishyiraho amabwiriza akomeye cyane ku buryo ibice byazo byizewe kandi bihuzwa n'ibidukikije. Ubushyuhe bwa CW6H bungana na -40°C kugeza +105°C butuma bukwiriye ibice by'ingenzi nko gushyushya imodoka n'abashoferi ba moteri mu modoka nshya zikoresha ingufu. Iki gicuruzwa cyubahiriza amabwiriza ya RoHS kandi cyujuje ibisabwa ku bidukikije. Imiterere yacyo idahungabana ndetse n'ubushyuhe budahindagurika buhangana n'imitingito y'ibinyabiziga bitwara ndetse n'ubushyuhe bwinshi bw'aho moteri ikorera.
Ingufu n'ibikoresho by'inganda bitanga ingufu
Mu bikoresho by'amashanyarazi n'inverters, ESR nkeya ya CW6H (ubudahangarwa bw'uruhererekane bungana) igabanya cyane igihombo cy'amashanyarazi kandi ikongera imikorere myiza ya sisitemu. Urugero, moderi ya CW6H2V102MNNAS08S2 igera kuri ESR iri hasi ya 0.179Ω kuri 350V/1000μF, mu gihe itanga umuvuduko ntarengwa wa 2670mA. Iyi impedance nkeya ituma capacitors ziba nziza cyane mu gutanga ingufu zikoresha frequency nyinshi, bigabanya ubushyuhe kandi bikongera imikorere myiza muri rusange n'ubucucike bw'ingufu.
Sisitemu zo Gutanga Ingufu Zidacika (UPS)
Kuri sisitemu za UPS, ubwizerwe bwa capacitors bufitanye isano itaziguye n'umutekano w'amashanyarazi ku mitwaro ikomeye. Uruhererekane rwa CW6H rugaragaza imikorere myiza cyane mu bushyuhe bwinshi nta mutwaro: nyuma y'amasaha 1000 yo kubika kuri 105°C, impinduka mu bushobozi ntizirenga ± 15% by'agaciro k'ibanze, kandi igihombo ntikirenga 150% by'ibipimo bya mbere. Uku guhagarara gutuma sisitemu ya UPS ishobora guhita ikora ndetse na nyuma y'igihe kirekire idakora, igatanga ingufu zidahagarara ku bikoresho by'ingenzi.
Guhitamo ibicuruzwa n'ubuyobozi bwa tekiniki
Uruhererekane rwa CW6H rutanga ubwoko bwinshi bw'amamodeli, yemerera abakoresha kunoza amahitamo hashingiwe ku bisabwa byihariye bya porogaramu. Urugero, mu buryo buto bwo gushyiramo umwanya, amamodeli y'umurambararo muto nka CW6H2V121MNNZS02S2 (umurambararo wa mm 22, uburebure bwa mm 25) ashobora gutoranywa. Ku mamashini asaba ubushobozi bwo hejuru, amamodeli y'ubushobozi bunini nka CW6H2G102MNNAS10S2 (400V/1000μF) ashobora gutoranywa.
Kubara umuvuduko w'amazi uhindagurika ni intambwe y'ingenzi mu guhitamo. Uruhererekane rwa CW6H rutanga ibipimo birambuye by'impinduka n'ubushyuhe, byemerera abashushanya kubara agaciro gakwiye k'umuvuduko w'amazi uhindagurika hashingiwe ku mikorere nyayo. Urugero, kuri 85°C na 1kHz, igipimo cyo gukosora umuvuduko w'amazi uhindagurika ni umusaruro w'igipimo cy'ubushyuhe cya 1.7 n'igipimo cy'impinduka cya 1.25. Ubu buyobozi burambuye butuma igishushanyo mbonera cy'ikoreshwa gitunganywa neza.
Ku bijyanye n'ingamba zo gushyiraho, igishushanyo mbonera cyoroshya uburyo bwo gushyiraho kandi kigatanga umuvuduko wizewe wo guhuza. Ni byiza gukoresha torque ikwiye mu gihe cyo gushyiraho, wirinde gufunga cyane cyangwa gufunga cyane, kugira ngo urebe ko amashanyarazi akora neza kandi ko ikoranabuhanga ritagenda neza. Nanone, witondere polarity ya capacitor, kuko voltage isubira inyuma ishobora kwangiza cyangwa no guturika capacitor.
Amabwiriza yo kugenzura ubuziranenge n'ibipimo
YMIN ishyira mu bikorwa igenzura ry’ubuziranenge ku buryo buhamye kuri CW6H, kandi buri cyiciro cy’ibicuruzwa gikorerwa ibizamini byinshi by’ubwizerwe. Uretse ibizamini bisanzwe by’amashanyarazi, ibizamini byihuse by’ubuzima nko gupima ubushyuhe bwinshi, ibizamini byo kubika ubushyuhe bwinshi, n’ibizamini byo gupima ubushyuhe nabyo birimo kugira ngo byigane imiterere itandukanye y’imihangayiko mu bidukikije bikoreshwa.
Iki gicuruzwa kandi gishyira imbere cyane uburinganire n'ubudahangarwa. Ifuru ya aluminiyumu yuzuye ubuziranenge n'impapuro z'amashanyarazi nziza, hamwe n'imashini igezweho ya electrolyte, bitanga uburinganire mu gukora ibintu byinshi no kudahungabana mu mikorere igihe kirekire. Uku kwita ku bintu birambuye byatumye uruhererekane rwa CW6H rugira izina rikomeye mu bikorwa byo mu rwego rwo hejuru.
Umwanzuro
Bitewe n'inyungu zayo zose za tekiniki, imikorere yizewe mu mutekano, hamwe no kwihutisha ikoreshwa ryayo, capacitors za aluminiyumu za YMIN CW6H zabaye ingenzi cyane muri sisitemu zigezweho z'amashanyarazi. Haba mu nzego zikiri nshya nko mu ngufu nshya n'ibikoresho by'ikoranabuhanga by'imodoka, cyangwa mu bice bisanzwe nko mu nganda zitanga ingufu n'igenzura ry'amashanyarazi, serivise za CW6H zitanga ibisubizo bya capacitors bihamye, binoze kandi birambye.
Uko ikoranabuhanga ry’amashanyarazi rigenda ritera imbere mu mikorere myiza, ubucucike bw’amashanyarazi buri hejuru, no kwizerwa kurushaho, YMIN izakomeza kwiyemeza guhanga udushya mu ikoranabuhanga no kunoza ireme, iha abakiriya bo ku isi ibicuruzwa byiza cyane bya capacitor na serivisi zuzuye za tekiniki, kandi ifatanyije guteza imbere inganda z’amashanyarazi.
| Nimero y'ibicuruzwa | Ubushyuhe bwo gukora (℃) | Voltage (V.DC) | Ubushobozi (uF) | Ingano (mm) | Uburebure (mm) | Umuyoboro w'amazi usohoka (uA) | Umuvuduko w'amazi wa ripple [mA/rms] wapimwe | ESR/ Impedance [Ωmax] | Ubuzima (amasaha) |
| CW6H2M391MNNAG01S2 | -40~105 | 600 | 390 | 35 | 70 | 1451 | 2200 | 0.823 | 6000 |
| CW6H2M471MNNBS09S2 | -40~105 | 600 | 470 | 40 | 60 | 1593 | 2250 | 0.683 | 6000 |
| CW6H2V121MNNZS02S2 | -40~105 | 350 | 120 | 22 | 25 | 615 | 670 | 1.497 | 6000 |
| CW6H2V151MNNZS03S2 | -40~105 | 350 | 150 | 22 | 30 | 687 | 800 | 1.197 | 6000 |
| CW6H2V181MNNYS03S2 | -40~105 | 350 | 180 | 25 | 30 | 753 | 910 | 0.997 | 6000 |
| CW6H2V221MNNZS05S2 | -40~105 | 350 | 220 | 22 | 40 | 833 | 1050 | 0.815 | 6000 |
| CW6H2V221MNNYS03S2 | -40~105 | 350 | 220 | 25 | 30 | 833 | 1030 | 0.815 | 6000 |
| CW6H2V221MNNXS02S2 | -40~105 | 350 | 220 | 30 | 25 | 833 | 1030 | 0.815 | 6000 |
| CW6H2V271MNNZS06S2 | -40~105 | 350 | 270 | 22 | 45 | 922 | 1190 | 0.664 | 6000 |
| CW6H2V271MNNYS04S2 | -40~105 | 350 | 270 | 25 | 35 | 922 | 1190 | 0.664 | 6000 |
| CW6H2V271MNNXS03S2 | -40~105 | 350 | 270 | 30 | 30 | 922 | 1184.3 | 0.664 | 6000 |
| CW6H2V271MNNAS02S2 | -40~105 | 350 | 270 | 35 | 25 | 922 | 1160 | 0.664 | 6000 |
| CW6H2V331MNNZS07S2 | -40~105 | 350 | 330 | 22 | 50 | 1020 | 1320 | 0.543 | 6000 |
| CW6H2V331MNNYS05S2 | -40~105 | 350 | 330 | 25 | 40 | 1020 | 1311.4 | 0.543 | 6000 |
| CW6H2V331MNNXS04S2 | -40~105 | 350 | 330 | 30 | 35 | 1020 | 1290 | 0.543 | 6000 |
| CW6H2V391MNNYS06S2 | -40~105 | 350 | 390 | 25 | 45 | 1108 | 1470 | 0.459 | 6000 |
| CW6H2V391MNNXS05S2 | -40~105 | 350 | 390 | 30 | 40 | 1108 | 1470 | 0.459 | 6000 |
| CW6H2V391MNNAS03S2 | -40~105 | 350 | 390 | 35 | 30 | 1108 | 1450 | 0.459 | 6000 |
| CW6H2V471MNNYS08S2 | -40~105 | 350 | 470 | 25 | 55 | 1217 | 1890 | 0.38 | 6000 |
| CW6H2V471MNNXS06S2 | -40~105 | 350 | 470 | 30 | 45 | 1217 | 1890 | 0.38 | 6000 |
| CW6H2V471MNNAS04S2 | -40~105 | 350 | 470 | 35 | 35 | 1217 | 1870 | 0.38 | 6000 |
| CW6H2V561MNNXS07S2 | -40~105 | 350 | 560 | 30 | 50 | 1328 | 1930 | 0.32 | 6000 |
| CW6H2V561MNNAS05S2 | -40~105 | 350 | 560 | 35 | 40 | 1328 | 1940 | 0.32 | 6000 |
| CW6H2V681MNNAS06S2 | -40~105 | 350 | 680 | 35 | 45 | 1464 | 2300 | 0.263 | 6000 |
| CW6H2V821MNNAS07S2 | -40~105 | 350 | 820 | 35 | 50 | 1607 | 2500 | 0.218 | 6000 |
| CW6H2V102MNNAS08S2 | -40~105 | 350 | 1000 | 35 | 55 | 1775 | 2670 | 0.179 | 6000 |
| CW6H2G121MNNZS03S2 | -40~105 | 400 | 120 | 22 | 30 | 657 | 660 | 1.634 | 6000 |
| CW6H2G151MNNZS04S2 | -40~105 | 400 | 150 | 22 | 35 | 735 | 790 | 0.972 | 6000 |
| CW6H2G151MNNYS03S2 | -40~105 | 400 | 150 | 25 | 30 | 735 | 770 | 0.972 | 6000 |
| CW6H2G181MNNZS05S2 | -40~105 | 400 | 180 | 22 | 40 | 805 | 910 | 0.81 | 6000 |
| CW6H2G181MNNYS03S2 | -40~105 | 400 | 180 | 25 | 30 | 805 | 920 | 0.81 | 6000 |
| CW6H2G181MNNXS02S2 | -40~105 | 400 | 180 | 30 | 25 | 805 | 920 | 0.81 | 6000 |
| CW6H2G221MNNZS06S2 | -40~105 | 400 | 220 | 22 | 45 | 890 | 1050 | 0.663 | 6000 |
| CW6H2G221MNNYS04S2 | -40~105 | 400 | 220 | 25 | 35 | 890 | 1010 | 0.663 | 6000 |
| CW6H2G221MNNAS02S2 | -40~105 | 400 | 220 | 35 | 25 | 890 | 1060 | 0.663 | 6000 |
| CW6H2G271MNNZS07S2 | -40~105 | 400 | 270 | 22 | 50 | 986 | 1200 | 0.54 | 6000 |
| CW6H2G271MNNYS06S2 | -40~105 | 400 | 270 | 25 | 45 | 986 | 1230 | 0.54 | 6000 |
| CW6H2G271MNNXS03S2 | -40~105 | 400 | 270 | 30 | 30 | 986 | 1160 | 0.54 | 6000 |
| CW6H2G331MNNYS07S2 | -40~105 | 400 | 330 | 25 | 50 | 1090 | 1410 | 0.441 | 6000 |
| CW6H2G331MNNXS04S2 | -40~105 | 400 | 330 | 30 | 35 | 1090 | 1370 | 0.441 | 6000 |
| CW6H2G331MNNAS03S2 | -40~105 | 400 | 330 | 35 | 30 | 1090 | 1430 | 0.441 | 6000 |
| CW6H2G391MNNXS05S2 | -40~105 | 400 | 390 | 30 | 40 | 1185 | 1530 | 0.365 | 6000 |
| CW6H2G391MNNAS04S2 | -40~105 | 400 | 390 | 35 | 35 | 1185 | 1540 | 0.365 | 6000 |
| CW6H2G471MNNXS06S2 | -40~105 | 400 | 470 | 30 | 45 | 1301 | 1750 | 0.302 | 6000 |
| CW6H2G471MNNAS05S2 | -40~105 | 400 | 470 | 35 | 40 | 1301 | 1810 | 0.302 | 6000 |
| CW6H2G561MNNAS06S2 | -40~105 | 400 | 560 | 35 | 45 | 1420 | 2050 | 0.253 | 6000 |
| CW6H2G681MNNAS07S2 | -40~105 | 400 | 680 | 35 | 50 | 1565 | 2340 | 0.209 | 6000 |
| CW6H2G821MNNAS08S2 | -40~105 | 400 | 820 | 35 | 55 | 1718 | 2600 | 0.173 | 6000 |
| CW6H2G102MNNAS10S2 | -40~105 | 400 | 1000 | 35 | 65 | 1897 | 2970 | 0.141 | 6000 |
| CW6H2W121MNNZS04S2 | -40~105 | 450 | 120 | 22 | 35 | 697 | 660 | 1.38 | 6000 |
| CW6H2W151MNNZS05S2 | -40~105 | 450 | 150 | 22 | 40 | 779 | 770 | 1.104 | 6000 |
| CW6H2W151MNNYS03S2 | -40~105 | 450 | 150 | 25 | 30 | 779 | 760 | 1.104 | 6000 |
| CW6H2W151MNNXS02S2 | -40~105 | 450 | 150 | 30 | 25 | 779 | 760 | 1.104 | 6000 |
| CW6H2W181MNNZS06S2 | -40~105 | 450 | 180 | 22 | 45 | 854 | 890 | 0.92 | 6000 |
| CW6H2W181MNNYS04S2 | -40~105 | 450 | 180 | 25 | 35 | 854 | 890 | 0.92 | 6000 |
| CW6H2W181MNNXS03S2 | -40~105 | 450 | 180 | 30 | 30 | 854 | 860 | 0.92 | 6000 |
| CW6H2W181MNNAS02S2 | -40~105 | 450 | 180 | 35 | 25 | 854 | 850 | 0.92 | 6000 |
| CW6H2W221MNNYS05S2 | -40~105 | 450 | 220 | 25 | 40 | 944 | 980 | 0.752 | 6000 |
| CW6H2W221MNNXS04S2 | -40~105 | 450 | 220 | 30 | 35 | 944 | 1030 | 0.752 | 6000 |
| CW6H2W221MNNAS03S2 | -40~105 | 450 | 220 | 35 | 30 | 944 | 1070 | 0.752 | 6000 |
| CW6H2W271MNNYS06S2 | -40~105 | 450 | 270 | 25 | 45 | 1046 | 1140 | 0.612 | 6000 |
| CW6H2W271MNNXS05S2 | -40~105 | 450 | 270 | 30 | 40 | 1046 | 1180 | 0.612 | 6000 |
| CW6H2W271MNNAS04S2 | -40~105 | 450 | 270 | 35 | 35 | 1046 | 1230 | 0.612 | 6000 |
| CW6H2W331MNNXS06S2 | -40~105 | 450 | 330 | 30 | 45 | 1156 | 1390 | 0.501 | 6000 |
| CW6H2W391MNNXS07S2 | -40~105 | 450 | 390 | 30 | 50 | 1257 | 1570 | 0.501 | 6000 |
| CW6H2W391MNNAS05S2 | -40~105 | 450 | 390 | 35 | 40 | 1257 | 1560 | 0.501 | 6000 |
| CW6H2W471MNNAS05S2 | -40~105 | 450 | 470 | 35 | 40 | 1380 | 1700 | 0.415 | 6000 |
| CW6H2W561MNNAS07S2 | -40~105 | 450 | 560 | 35 | 50 | 1506 | 2020 | 0.348 | 6000 |
| CW6H2W681MNNAS08S2 | -40~105 | 450 | 680 | 35 | 55 | 1660 | 2280 | 0.286 | 6000 |
| CW6H2W821MNNAS09S2 | -40~105 | 450 | 820 | 35 | 60 | 1822 | 2570 | 0.237 | 6000 |
| CW6H2W102MNNAG01S2 | -40~105 | 450 | 1000 | 35 | 70 | 2013 | 2910 | 0.195 | 6000 |
| CW6H2H121MNNYS05S2 | -40~105 | 500 | 120 | 25 | 40 | 735 | 650 | 1.543 | 6000 |
| CW6H2H151MNNYS07S2 | -40~105 | 500 | 150 | 25 | 50 | 822 | 790 | 1.235 | 6000 |
| CW6H2H151MNNXS04S2 | -40~105 | 500 | 150 | 30 | 35 | 822 | 760 | 1.235 | 6000 |
| CW6H2H151MNNAS03S2 | -40~105 | 500 | 150 | 35 | 30 | 822 | 780 | 1.235 | 6000 |
| CW6H2H181MNNXS04S2 | -40~105 | 500 | 180 | 30 | 35 | 900 | 820 | 1.029 | 6000 |
| CW6H2H181MNNAS03S2 | -40~105 | 500 | 180 | 35 | 30 | 900 | 850 | 1.029 | 6000 |
| CW6H2H221MNNXS05S2 | -40~105 | 500 | 220 | 30 | 40 | 995 | 960 | 0.841 | 6000 |
| CW6H2H221MNNAS04S2 | -40~105 | 500 | 220 | 35 | 35 | 995 | 990 | 0.841 | 6000 |
| CW6H2H271MNNXS07S2 | -40~105 | 500 | 270 | 30 | 50 | 1102 | 1160 | 0.685 | 6000 |
| CW6H2H271MNNAS05S2 | -40~105 | 500 | 270 | 35 | 40 | 1102 | 1150 | 0.685 | 6000 |
| CW6H2H331MNNXS08S2 | -40~105 | 500 | 330 | 30 | 55 | 1219 | 1330 | 0.56 | 6000 |
| CW6H2H391MNNXS10S2 | -40~105 | 500 | 390 | 30 | 65 | 1325 | 1550 | 0.473 | 6000 |
| CW6H2H391MNNAS07S2 | -40~105 | 500 | 390 | 35 | 50 | 1325 | 1510 | 0.473 | 6000 |
| CW6H2H471MNNAS08S2 | -40~105 | 500 | 470 | 35 | 55 | 1454 | 1720 | 0.392 | 6000 |
| CW6H2H561MNNAS10S2 | -40~105 | 500 | 560 | 35 | 65 | 1588 | 2000 | 0.328 | 6000 |
| CW6H2H681MNNAG02S2 | -40~105 | 500 | 680 | 35 | 75 | 1749 | 2330 | 0.27 | 6000 |
| CW6H2H821MNNAG05S2 | -40~105 | 500 | 820 | 35 | 90 | 1921 | 2740 | 0.223 | 6000 |
| CW6H2L121MNNXS03S2 | -40~105 | 550 | 120 | 30 | 30 | 771 | 950 | 1.776 | 6000 |
| CW6H2L151MNNXS04S2 | -40~105 | 550 | 150 | 30 | 35 | 862 | 1090 | 1.42 | 6000 |
| CW6H2L181MNNXS05S2 | -40~105 | 550 | 180 | 30 | 40 | 944 | 1220 | 1.183 | 6000 |
| CW6H2L181MNNAS03S2 | -40~105 | 550 | 180 | 35 | 30 | 944 | 1150 | 1.183 | 6000 |
| CW6H2L221MNNXS07S2 | -40~105 | 550 | 220 | 30 | 50 | 1044 | 1410 | 0.967 | 6000 |
| CW6H2L221MNNAS05S2 | -40~105 | 550 | 220 | 35 | 40 | 1044 | 1340 | 0.967 | 6000 |
| CW6H2L271MNNAS06S2 | -40~105 | 550 | 270 | 35 | 45 | 1156 | 1520 | 0.787 | 6000 |
| CW6H2L331MNNAS07S2 | -40~105 | 550 | 330 | 35 | 50 | 1278 | 1720 | 0.643 | 6000 |
| CW6H2L391MNNAS09S2 | -40~105 | 550 | 390 | 35 | 60 | 1389 | 1940 | 0.545 | 6000 |
| CW6H2L471MNNAS10S2 | -40~105 | 550 | 470 | 35 | 65 | 1525 | 2330 | 0.452 | 6000 |
| CW6H2M121MNNXS05S2 | -40~105 | 600 | 120 | 30 | 40 | 805 | 1000 | 2.673 | 6000 |
| CW6H2M121MNNAS03S2 | -40~105 | 600 | 120 | 35 | 30 | 805 | 990 | 2.673 | 6000 |
| CW6H2M151MNNXS06S2 | -40~105 | 600 | 150 | 30 | 45 | 900 | 1150 | 2.137 | 6000 |
| CW6H2M151MNNAS04S2 | -40~105 | 600 | 150 | 35 | 35 | 900 | 1120 | 2.137 | 6000 |
| CW6H2M181MNNXS07S2 | -40~105 | 600 | 180 | 30 | 50 | 986 | 1280 | 1.78 | 6000 |
| CW6H2M181MNNAS05S2 | -40~105 | 600 | 180 | 35 | 40 | 986 | 1280 | 1.78 | 6000 |
| CW6H2M221MNNXS09S2 | -40~105 | 600 | 220 | 30 | 60 | 1090 | 1470 | 1.456 | 6000 |
| CW6H2M221MNNAS06S2 | -40~105 | 600 | 220 | 35 | 45 | 1090 | 1440 | 1.456 | 6000 |
| CW6H2M271MNNAS07S2 | -40~105 | 600 | 270 | 35 | 50 | 1208 | 1630 | 1.187 | 6000 |
| CW6H2M331MNNAS09S2 | -40~105 | 600 | 330 | 35 | 60 | 1335 | 1870 | 0.971 | 6000 |







