Ibipimo ngenderwaho
Ikintu | biranga | ||||||||||
Gukora ubushyuhe | ≤120v -55 ~ + 105 ℃; 160-250V -40 ~ + 105 ℃ | ||||||||||
Urwego rwa voltal | 10 ~ 250V | ||||||||||
UBUHUGU | ± 20% (25 ± 2 ℃ 120Hz) | ||||||||||
LC (UA) | 10-120WNTV | ≤ 0v cv cyangwa 3V ya 3 yawe ari ndende C: Ubushobozi bwa Nominal (UF) v: Urutonde rwa voltage (v) iminota 2 Gusoma | ||||||||||
160-250WV | ≤0 | |||||||||||
Gutakaza tangent (25 ± 2 ℃ 120Hz) | Voltage (v) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
tg Δ | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||
Voltage (v) | 120 | 160 | 200 | 250 | |||||||
tg Δ | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |||||||
Ku bushobozi bw'izina burenze 1000UF, gutakaza agaciro kangana na 0.02 kuri buri 1000UNF yiyongera. | |||||||||||
Ibiranga ubushyuhe (120Hz) | Voltage (v) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
Rating Ratio z (-40 ℃) / z (20 ℃) | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Voltage (v) | 120 | 160 | 200 | 250 | |||||||
Rating Ratio z (-40 ℃) / z (20 ℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Kuramba | Muri 105 ℃, shyiramo voltage yatanzwe hamwe na ratele riple iriho mugihe cyagenwe, hanyuma ushyire kubushyuhe bwicyumba cyamasaha 16 no kugerageza. Ubushyuhe bw'ikizamini: 25 ± 2 ℃. Imikorere yubushobozi igomba kuba yujuje ibisabwa bikurikira | ||||||||||
Guhindura ubushobozi | Muri 20% byaba agaciro kambere | ||||||||||
Gutakaza agaciro | Munsi ya 200% yagaciro kerekanwe | ||||||||||
Kumeneka | Munsi yagaciro kerekanwe | ||||||||||
Umutwaro ubuzima | ≥φ8 | Amasaha 10000 | |||||||||
Kubika ubushyuhe bwinshi | Ububiko kuri 105 ℃ kumasaha 1000, shyira ubushyuhe bwicyumba amasaha 16 no kugerageza kuri 25 ± 2 ℃. Imikorere yubushobozi igomba kuba yujuje ibisabwa bikurikira | ||||||||||
Guhindura ubushobozi | Muri 20% byaba agaciro kambere | ||||||||||
Gutakaza agaciro | Munsi ya 200% yagaciro kerekanwe | ||||||||||
Kumeneka | Munsi ya 200% yagaciro kerekanwe |
Urwego (Igice: MM)
L = 9 | a = 1.0 |
L≤16 | a = 1.5 |
L> 16 | a = 2.0 |
D | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 14.5 | 16 | 18 |
d | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
F | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Amafaranga yishyurwa
Gukosora ibintu gukosorwa
Inshuro (HZ) | 50 | 120 | 1K | 10k ~ 50k | 100k |
Impinduka zo gukosora | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 |
Ubushyuhe bwo gukosora
Ubushyuhe (℃) | 50 ℃ | 70 ℃ | 85 ℃ | 105 ℃ |
Impinduka zo gukosora | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1 |
Urutonde rwibicuruzwa bisanzwe
Urukurikirane | Volt (v) | Ubushobozi (μf) | Urwego D × l (mm) | Inzemu (Ωmax / 10 × 25 × 2 ℃) | Kuzunguruka (Ma rms / 105 × 100khz) |
Ll | 10 | 1500 | 10 × 16 | 0.0308 | 1850 |
Ll | 10 | 1800 | 10 × 20 | 0.0280 | 1960 |
Ll | 10 | 2200 | 10 × 25 | 0.0198 | 2250 |
Ll | 10 | 2200 | 13 × 16 | 0.076 | 1500 |
Ll | 10 | 3300 | 13 × 20 | 0.200 | 1780 |
Ll | 10 | 4700 | 13 × 25 | 0.0143 | 3450 |
Ll | 10 | 4700 | 14.5 × 16 | 0.0165 | 3450 |
Ll | 10 | 6800 | 14.5 × 20 | 0.018 | 2780 |
Ll | 10 | 8200 | 14.5 × 25 | 0.016 | 3160 |
Ll | 16 | 1000 | 10 × 16 | 0.170 | 1000 |
Ll | 16 | 1200 | 10 × 20 | 0.0280 | 1960 |
Ll | 16 | 1500 | 10 × 25 | 0.0280 | 2250 |
Ll | 16 | 1500 | 13 × 16 | 0.0350 | 2330 |
Ll | 16 | 2200 | 13 × 20 | 0.104 | 1500 |
Ll | 16 | 3300 | 13 × 25 | 0.081 | 2400 |
Ll | 16 | 3900 | 14.5 × 16 | 0.0165 | 3250 |
Ll | 16 | 4700 | 14.5 × 20 | 0.25 | 3110 |
Ll | 16 | 6800 | 14.5 × 25 | 0.246 | 3270 |
Ll | 25 | 680 | 10 × 16 | 0.0308 | 1850 |
Ll | 25 | 1000 | 10 × 20 | 0.140 | 1155 |
Ll | 25 | 1000 | 13 × 16 | 0.0350 | 2330 |
Ll | 25 | 1500 | 10 × 25 | 0.0280 | 2480 |
Ll | 25 | 1500 | 13 × 16 | 0.0280 | 2480 |
Ll | 25 | 1500 | 13 × 20 | 0.0280 | 2480 |
Ll | 25 | 1800 | 13 × 25 | 0.0165 | 2900 |
Ll | 25 | 2200 | 13 × 25 | 0.0143 | 3450 |
Ll | 25 | 2200 | 14.5 × 16 | 0.27 | 2620 |
Ll | 25 | 3300 | 14.5 × 20 | 0.25 | 3180 |
Ll | 25 | 4700 | 14.5 × 25 | 0.23 | 3350 |
Ll | 35 | 470 | 10 × 16 | 0.115 | 1000 |
Ll | 35 | 560 | 10 × 20 | 0.0280 | 2250 |
Ll | 35 | 560 | 13 × 16 | 0.0350 | 2330 |
Ll | 35 | 680 | 10 × 25 | 0.0198 | 2330 |
Ll | 35 | 1000 | 13 × 20 | 0.040 | 1500 |
Ll | 35 | 1500 | 13 × 25 | 0.0165 | 2900 |
Ll | 35 | 1800 | 14.5 × 16 | 0.0143 | 3630 |
Ll | 35 | 2200 | 14.5 × 20 | 0.016 | 3150 |
Ll | 35 | 3300 | 14.5 × 25 | 0.015 | 3400 |
Ll | 50 | 220 | 10 × 16 | 0.0460 | 1370 |
Ll | 50 | 330 | 10 × 20 | 0.0300 | 1580 |
Ll | 50 | 330 | 13 × 16 | 0.80 | 980 |
Ll | 50 | 470 | 10 × 25 | 0.0310 | 1870 |
Ll | 50 | 470 | 13 × 20 | 0.50 | 1050 |
Ll | 50 | 680 | 13 × 25 | 0.0560 | 2410 |
Ll | 50 | 820 | 14.5 × 16 | 0.058 | 2480 |
Ll | 50 | 1200 | 14.5 × 20 | 0.048 | 2580 |
Ll | 50 | 1500 | 14.5 × 25 | 0.03 | 2680 |
Ll | 63 | 150 | 10 × 16 | 0.2 | 998 |
Ll | 63 | 220 | 10 × 20 | 0.50 | 860 |
Ll | 63 | 270 | 13 × 16 | 0.0804 | 1250 |
Ll | 63 | 330 | 10 × 25 | 0.0760 | 1410 |
Ll | 63 | 330 | 13 × 20 | 0.45 | 1050 |
Ll | 63 | 470 | 13 × 25 | 0.45 | 1570 |
Ll | 63 | 680 | 14.5 × 16 | 0.056 | 1620 |
Ll | 63 | 1000 | 14.5 × 20 | 0.018 | 2180 |
Ll | 63 | 1200 | 14.5 × 25 | 0.2 | 2420 |
Ll | 80 | 100 | 10 × 16 | 1.00 | 550 |
Ll | 80 | 150 | 13 × 16 | 0.14 | 975 |
Ll | 80 | 220 | 10 × 20 | 1.00 | 580 |
Ll | 80 | 220 | 13 × 20 | 0.45 | 890 |
Ll | 80 | 330 | 13 × 25 | 0.45 | 1050 |
Ll | 80 | 470 | 14.5 × 16 | 0.076 | 1460 |
Ll | 80 | 680 | 14.5 × 20 | 0.063 | 1720 |
Ll | 80 | 820 | 14.5 × 25 | 0.2 | 1990 |
Ll | 100 | 100 | 10 × 16 | 1.00 | 560 |
Ll | 100 | 120 | 10 × 20 | 0.8 | 650 |
Ll | 100 | 150 | 13 × 16 | 0.50 | 700 |
Ll | 100 | 150 | 10 × 25 | 0.2 | 1170 |
Ll | 100 | 220 | 13 × 25 | 0.0660 | 1620 |
Ll | 100 | 330 | 13 × 25 | 0.0660 | 1620 |
Ll | 100 | 330 | 14.5 × 16 | 0.057 | 1500 |
Ll | 100 | 390 | 14.5 × 20 | 0.0640 | 1750 |
Ll | 100 | 470 | 14.5 × 25 | 0.0480 | 2210 |
Ll | 100 | 560 | 14.5 × 25 | 0.0420 | 2270 |
Ll | 160 | 47 | 10 × 16 | 2.65 | 650 |
Ll | 160 | 56 | 10 × 20 | 2.65 | 920 |
Ll | 160 | 68 | 13 × 16 | 2.27 | 1280 |
Ll | 160 | 82 | 10 × 25 | 2.65 | 920 |
Ll | 160 | 82 | 13 × 20 | 2.27 | 1280 |
Ll | 160 | 120 | 13 × 25 | 1.43 | 1550 |
Ll | 160 | 120 | 14.5 × 16 | 4.50 | 1050 |
Ll | 160 | 180 | 14.5 × 20 | 4.00 | 1520 |
Ll | 160 | 220 | 14.5 × 25 | 3.50 | 1880 |
Ll | 200 | 22 | 10 × 16 | 3.24 | 400 |
Ll | 200 | 33 | 10 × 20 | 1.65 | 340 |
Ll | 200 | 47 | 13 × 20 | 1.50 | 400 |
Ll | 200 | 68 | 13 × 25 | 1.25 | 1300 |
Ll | 200 | 82 | 14.5 × 16 | 1.18 | 1420 |
Ll | 200 | 100 | 14.5 × 20 | 1.18 | 1420 |
Ll | 200 | 150 | 14.5 × 25 | 2.85 | 1720 |
Ll | 250 | 22 | 10 × 16 | 3.24 | 400 |
Ll | 250 | 33 | 10 × 20 | 1.65 | 340 |
Ll | 250 | 47 | 13 × 16 | 1.50 | 400 |
Ll | 250 | 56 | 13 × 20 | 1.40 | 500 |
Ll | 250 | 68 | 13 × 20 | 1.25 | 1300 |
Ll | 250 | 100 | 14.5 × 20 | 3.35 | 1200 |
Ll | 250 | 120 | 14.5 × 25 | 3.05 | 1280 |
Gukoresha amazi ya electrolyttic nuburyo bworoshye bukoreshwa cyane mubikoresho bya elegitoroniki. Imiterere yayo ahanini igizwe na aluminium, electrode, amashanyarazi yamashanyarazi, ayobora, hamwe nibice bikuru. Ugereranije nubundi bwoko bwabahawe na electrolytic, ubushobozi bwa electrolyttike ya electrolytic ifite ibintu byihariye, nka ubushobozi bwimbitse, ibiranga ubwinshi, hamwe no kurwanya ishyaka ringana (ESR).
Imiterere y'ibanze n'ihame ry'akazi
Indwara y'amazi yo kuyobora igorofa yerekana ahanini igizwe na anode, Cathode, na vollotlic. Ubusanzwe ANDE isanzwe ikozwe mu busumbane bukomeye, bushingiye ku buryo bunoze gukora igice cyoroshye cya firime ya aluminium. Iyi filime ikora nkumuhanga wa capabori. Catshode isanzwe ikozwe muri fiiil ya aluminiyumu na electrolyte, hamwe na electrolyte bikora nkibikoresho bya Cathode hamwe nuburyo budasanzwe bwo kuvuka. Kubaho kwa electrolyte bituma ubushobozi bwo guhanga imikorere myiza no mubushyuhe burebure.
Igishushanyo mbonera cya kinerekana ko ubu bushobozi buhuza umuzenguruko binyuze mu kuyobora. Izi nzego zisanzwe zikozwe mu bwirenga bw'umuringa, zemeza ko amashanyarazi meza y'amashanyarazi mugihe cyo kugurisha.
Ibyiza by'ingenzi
1. ** Ubushobozi bwo hejuru **: Ubushobozi bwamashanyarazi bwamashanyarazi butanga ubushobozi bwinshi, bigatuma bahindura cyane mugushungura, guhuza, hamwe nububiko bwingufu. Barashobora gutanga ubushobozi bunini mubunini buto, ari ngombwa cyane mubikoresho bya elegitoroniki.
2. ** Gutandukana bisanzwe (ESR) **: Gukoresha Amashanyarazi Ibisubizo Byinshi ESR, kugabanya igihome cyo gutakaza imbaraga nubushyuhe Iyi mikorere ituma bakundwa mu mashanyarazi menshi, ibikoresho byamajwi, nibindi bisabwa bisaba imikorere-miremire.
3. ** Ibiranga inshuro byiza **: Ubushobozi bwerekana imikorere myiza kumubiri mwinshi, guhungabanya neza urusaku rwinshi. Kubwibyo, bakunze gukoreshwa mu mpetiro zisaba umutekano-hanuka hashingiwe cyane kandi urusaku ruto, nkamashanyarazi nububasha.
4. ** Harakaze ubuzima bwiza **: ukoresheje electrolytes yo murwego rwohejuru hamwe nuburyo bwo gukora bwambere, ubushobozi bwamazi bwo kuyobora bwa electrolyrolytic muri rusange bufite ubuzima burebure. Mu bihe bisanzwe imikorere, ubuzima bwabo burashobora kugera kumasaha ibihumbi icumi kugeza kumasaha ibihumbi mirongo, bujuje ibyifuzo byinshi.
Gusaba
Ubushobozi bwamazi bwamazi bukoreshwa cyane mubikoresho bitandukanye bya elegitoroniki, cyane cyane mumizunguruko, ibikoresho byamajwi, ibikoresho byitumanaho, hamwe nibikoresho byimodoka. Mubisanzwe bikoreshwa mugushungura, guhuza, gutesha agaciro, hamwe nububiko bwibikoresho byingufu kugirango byongere imikorere kandi yizewe kubikoresho.
Muri make, kubera ubushobozi bwabo bwo hejuru, esr ya esr, imiyoboro myiza, nubushobozi burebure bwa electrolyrolytic bihinduka ibyingenzi byabaye mubikoresho bya elegitoroniki. Hamwe niterambere mu ikoranabuhanga, imikorere n'imikorere y'ubwo bwa cageriters bizakomeza kwaguka.