NP1

Ibisobanuro bigufi:

Ibikoresho bya Electrolytic bya Aluminium bikoresha amashanyarazi bitwara amashanyarazi
Ubwoko bw'agasate k'urutare

Kwizerwa cyane, ESR nkeya, umuyoboro w'amazi ushoboka cyane,

Yemejwe amasaha 2000 kuri 105℃, Yujuje amabwiriza ya RoHS, Standard


Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa

urutonde rw'inomero y'ibicuruzwa

Ibirango by'ibicuruzwa

Ibintu bidasanzwe bya YMIN NP1 Series

Uruhererekane rwa YMIN NP1 rwa capacitors za aluminiyumu zikomeye zifite lead zihuza ibyiza byinshi by'ingenzi, bigatuma zishobora gukora neza mu buryo butandukanye:

1. Ituze n'ubwiringiro bwiza cyane

Capacitors za YMIN NP1 zikoresha dielectric ikomeye ya polymer ikora, bigatuma imikorere yazo ihoraho mu bushyuhe bwinshi. Ubusanzwe ubushobozi bwazo buhindukaho munsi ya 15% ugereranyije n'ubushyuhe bwose, bigatuma zirusha cyane capacitors z'amashanyarazi zikora neza. Ubu buryo buhamye bwo kubuza umuriro gukwirakwira mu bushyuhe bwinshi butuma ziba nziza mu kuyungurura amashanyarazi, bigatuma zitanga amashanyarazi ahoraho kandi ahagije.

2. Igihe kirekire cyo gukorera

Electrolyte ikomeye ntihinduka cyangwa ngo ikure mu bushyuhe bwinshi nk'uko electrolyte y'amazi ibigenza. Ku bushyuhe bwa 85°C, capacitors zikomeye zishobora kugira ubuzima bw'amasaha agera ku 50.000 (hafi imyaka 5.7), ugereranije n'amasaha agera ku 8.000 (hafi imyaka 0.9) kuri capacitors z'amazi mu bihe bimwe. Ibi bigaragaza ubuzima bw'akazi bungana n'inshuro esheshatu z'ubwa capacitors z'amazi. Ibi bituma NP1 series ikwiriye cyane ibikoresho bisaba gukora igihe kirekire kandi gihoraho, nka mudasobwa zo mu nganda, ibikorwa remezo by'itumanaho, na inverters za photovoltaic.

3. ESR nkeya n'igipimo cy'umuvuduko w'amazi kiri hejuru
ESR (ubudahangarwa bw'uruhererekane rungana) ni igipimo cy'ingenzi ku mikorere ya capacitor. Capacitors za YMIN NP1 zifite ESR nkeya cyane, bivuze ko zishyushya kandi zigasohora vuba, zigafata neza voltage nyinshi zikorwa hagati y'imirongo y'amashanyarazi muri circuit. Urugero, mu miyoboro y'amashanyarazi ya CPU igezweho ifite imikorere myiza, CPU ishobora guhinduka kuva kuri state y'ingufu nke ikajya kuri state yuzuye mu gihe kiri munsi ya milisegonda 5. Muri iki gihe, capacitors za NP1, zikoresheje imiterere yazo yo gushyushya no gusohora umuvuduko mwinshi, zishobora gutanga umuvuduko mwinshi ako kanya, zigatuma CPU ikora neza.

4. Kurwanya ubushyuhe bwinshi n'umutekano
Capacitors zo mu bwoko bwa Solid-state zishobora kwihanganira ubushyuhe bugera kuri 260°C. Nubwo ubushyuhe bwa capacitors bwaba burenze urugero rw'ubushobozi bwo kwihanganira, electrolyte ikomeye irashonga gusa nta kintu gituma agasanduku k'icyuma gacika, bigatuma gatekana cyane kurusha capacitors zo mu bwoko bwa electrolytic.

Imiterere nyayo y'ikoreshwa

Uruhererekane rwa YMIN NP1, rufite imiterere myiza, rugira uruhare runini mu bice byinshi by'ingenzi:

• Ibyuma by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'abaguzi: Bikoreshwa cyane muri mudasobwa zigendanwa, televiziyo za LCD, moniteur za 3D, imikino yo kuri mudasobwa, n'ibindi. Muri motherboard za mudasobwa na graphics card, capacitors za NP1 zikoreshwa muri modules zo kuyungurura amashanyarazi kuri CPU na GPU, bigatuma processeur ikora neza mu gihe habayeho ihindagurika ry'umutwaro mwinshi.

• Ikoreshwa mu nganda: Ikwiriye ibikoresho by'amashanyarazi by'ikoranabuhanga, inverters z'umwuga, CNC na servo. Muri sisitemu zo kugenzura ingufu zikoreshwa mu gutanga ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba n'umuyaga, kuramba igihe kirekire no kwizera cyane kwa capacitors za NP1 bigabanya ibisabwa mu kubungabunga.

• Ibyuma by'ikoranabuhanga n'ubwikorezi by'imodoka: Mu gutwara abantu muri gari ya moshi, imodoka nshya zikoresha ingufu, n'izindi nzego, capacitors za NP1 zishobora kwimenyereza ihindagurika ry'ubushyuhe n'ibidukikije bihindagurika, bigatanga inkunga ihamye y'ingufu kuri sisitemu z'ingenzi.

• Gucunga no Guhindura Ingufu: Mu byuma bya kabiri bya filter nk'ibikoresho bihindura DC-DC, ibikoresho by'itumanaho, n'ibikoresho bigenzura amashanyarazi, imiterere myiza ya capacitors za NP1 zifite frequency yo hejuru kandi nkeya igabanya cyane imbaraga zisohoka mu byuma bigabanya ubushyuhe n'ingufu, bityo bikanoza uburyo circuit ihagaze neza kandi ikora neza.

Ubuyobozi bw'Amahitamo n'Ishyirwa mu Bikorwa

Mu guhitamo no gukoresha capacitors za YMIN NP1 series, nyamuneka menya ingingo zikurikira:

• Guhuza urujya n'uruza rw'amashanyarazi: Ibipimo by'ingenzi nka capacitance ya capacitor, voltage ihangana, ESR, ripple current ipimwa, n'ubushyuhe bw'imikorere bigomba kwitabwaho.

• Akamaro ko guhuza Polarity: Capacitors za electrolytic za aluminiyumu zikomeye zifite polarity. Iyo zikoreshwa, anode (terminal nziza) igomba guhuzwa na terminal nziza y'amashanyarazi. Guhuza inyuma bizangiza capacitor.

• Amabwiriza yo gusudira no gushyiraho: Ku byuma bikoresha ibyuma bikoresha amashanyarazi, ni byiza gusiga uburebure bwa 1.5mm mu byuma bikoresha amashanyarazi mu gihe cyo gusora kugira ngo bigabanye ubushyuhe. Ubushyuhe bwo gusora bugomba kuba buri munsi ya 350°C kandi igihe cyo gusora kigomba kuba munsi y'amasegonda 3 kugira ngo hirindwe ubushyuhe bwinshi no kwangiza amashanyarazi.

• Kugereranya na Liquid Capacitors: Capacitors zikomeye zishobora kuba zitameze neza nka capacitors z’amashanyarazi zikozwe mu mazi nziza mu bijyanye no gusubiza gahoro gahoro. Mu bikorwa bifite ibisabwa byihariye byo gusubiza gahoro gahoro, nko gukoresha amajwi, hakenewe ibitekerezo birambuye. Byongeye kandi, ubukana bw’amashanyarazi bwa capacitors zikomeye muri iki gihe muri rusange buri ku gipimo cya 50V, mu gihe capacitors z’amazi zishobora kugera kuri 500V, bikaba bisaba kwitonda mu bikorwa bifite voltage nyinshi. Capacitors zikomeye nazo muri rusange zirahenze kurusha capacitors z’amazi.

Ibyiza by'Isoko

Isoko rya capacitors za electrolytic za aluminiyumu zikomeye rifite icyizere. Isoko rya capacitors za electrolytic za aluminiyumu zikomeye zo mu Bushinwa ryateganijwe kuba miliyari 6.2 z'amayuani mu 2023 kandi ryitezwe ko rizagera kuri miliyari 8.8 z'amayuani mu 2029. Ku isoko mpuzamahanga, umusaruro wa capacitors za state-state zikoreshwa n'abaguzi uteganijwe kwiyongera kuva kuri miliyari 19.533 mu 2022 ukagera kuri miliyari 27.823 mu 2028. Iri zamuka riterwa n'iterambere ry'inganda zitanga amakuru ku ikoranabuhanga, kuvugurura ibikoresho by'ikoranabuhanga, ikoranabuhanga mu nganda, amashanyarazi y'imodoka, no gukoresha ingufu nshya, byose bikaba bitera kwiyongera k'ubwiza, ituze, no kuramba kw'ibice by'ikoranabuhanga.

Incamake

Capacitors za electrolytic za YMIN za NP1 series ziyobowe na NP1, zifite electrolyte yazo ya polymer ikomeye mu mutima wazo, zitanga ituze rikomeye, ziramba, ESR nkeya, ubushobozi bwo gukoresha umuyoboro mwinshi w'amashanyarazi, ituze ryiza ry'ubushyuhe, n'umutekano. Ni ingenzi mu bikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho, bikongera imikorere n'ubwizigirwa muri rusange.

Ibicuruzwa bifitanye isano

1. Ibikoresho bya Electrolytic bya Aluminium byo mu bwoko bwa SMD

Ibikoresho bya SMD by'ubwoko bwa Aluminium Electrolytic Capacitors

2. Ibikoresho bya Aluminium Electrolytic Capacitors byo mu bwoko bwa radial lead

Ibikoresho bya Aluminium Electrolytic Capacitors byo mu bwoko bwa radial lead

3. Ibikoresho by'amashanyarazi bifite ibyiciro bibiri (Super Capacitors)

Ibikoresho by'amashanyarazi bifite ibyiciro bibiri (Super Capacitors)

4. Ibikoresho bya SMD bicukura amashanyarazi bya polymere ya aluminiyumu ifite ubwoko bwa SMD

SMD Type Conductive Polymer Aluminium Solid Electrolytic Capacitors

5. Ibikoresho bya polymere bya aluminiyumu bikoresha amashanyarazi bikoresha amashanyarazi byo mu bwoko bwa radial lead

Ibikoresho bya polymeri bya aluminiyumu bikoresha amashanyarazi bikoresha amashanyarazi mu bwoko bwa radial lead

6. Ibikoresho bya Aluminium Electrolytic Capacitors bifite ibara ry'umurambararo mwinshi

Ibikoresho bya Aluminiyumu bifite amashanyarazi ahagije

7. Ibikoresho bya Electrolytic bya polymer hybrid aluminiyumu byo mu bwoko bwa SMD

Ibikoresho bya SMD bikoresha amashanyarazi bya polymeri ya hybrid aluminum electrolytic capacitors

8. Ibikoresho bya Electrolytic Capacitors bya polymer hybrid aluminum electrolytic by'ubwoko bwa radial lead

Ibikoresho bya Electrolytic Capacitors bya polymer hybrid aluminum electrolytic by'ubwoko bwa radial lead

9. Ibikoresho bya Ceramic bifite ibara ry'icyiciro cyinshi

Ibikoresho bya Ceramic bifite ibara ry'icyiciro cyinshi


  • Ibanjirije iyi:
  • Ibikurikira:

  • Kode y'ibicuruzwa Ubushyuhe (℃) Voltage ifite amanota (V.DC) Ubushobozi (Capacitance) (uF) Ingano (mm) Uburebure (mm) Umuyoboro w'amazi usohoka (uA) ESR/Impedance [Ωmax] Ubuzima (Amasaha) Icyemezo cy'ibicuruzwa
    NP1C0700J101MJTM -55~105 6.3 100 6.3 7 280 0.008 2000 -
    NP1C0700J151MJTM -55~105 6.3 150 6.3 7 280 0.008 2000 -
    NP1C0700J181MJTM -55~105 6.3 180 6.3 7 280 0.008 2000 -
    NP1D0800J181MJTM -55~105 6.3 180 8 8 280 0.008 2000 -
    NP1D1100J181MJTM -55~105 6.3 180 8 11 280 0.008 2000 -
    NP1B0900J221MJTM -55~105 6.3 220 5 9 280 0.01 2000 -
    NP1C0700J221MJTM -55~105 6.3 220 6.3 7 280 0.008 2000 -
    NP1D0800J221MJTM -55~105 6.3 220 8 8 280 0.008 2000 -
    NP1D1100J221MJTM -55~105 6.3 220 8 11 280 0.008 2000 -
    NP1B0900J271MJTM -55~105 6.3 270 5 9 340 0.01 2000 -
    NP1C0700J271MJTM -55~105 6.3 270 6.3 7 340 0.008 2000 -
    NP1D0800J271MJTM -55~105 6.3 270 8 8 340 0.008 2000 -
    NP1D1100J271MJTM -55~105 6.3 270 8 11 340 0.008 2000 -
    NP1B0900J331MJTM -55~105 6.3 330 5 9 416 0.01 2000 -
    NP1B1100J331MJTM -55~105 6.3 330 5 11 416 0.01 2000 -
    NP1C0700J331MJTM -55~105 6.3 330 6.3 7 416 0.008 2000 -
    NP1D0800J331MJTM -55~105 6.3 330 8 8 416 0.008 2000 -
    NP1D1100J331MJTM -55~105 6.3 330 8 11 416 0.008 2000 -
    NP1C0700J391MJTM -55~105 6.3 390 6.3 7 491 0.008 2000 -
    NP1C0900J391MJTM -55~105 6.3 390 6.3 9 491 0.008 2000 -
    NP1D0800J391MJTM -55~105 6.3 390 8 8 491 0.008 2000 -
    NP1D1100J391MJTM -55~105 6.3 390 8 11 491 0.008 2000 -
    NP1C0900J471MJTM -55~105 6.3 470 6.3 9 592 0.008 2000 -
    NP1C1000J471MJTM -55~105 6.3 470 6.3 10 592 0.008 2000 -
    NP1D0800J471MJTM -55~105 6.3 470 8 8 592 0.008 2000 -
    NP1D1100J471MJTM -55~105 6.3 470 8 11 592 0.008 2000 -
    NP1C0900J561MJTM -55~105 6.3 560 6.3 9 706 0.008 2000 -
    NP1D0800J561MJTM -55~105 6.3 560 8 8 706 0.008 2000 -
    NP1D1100J561MJTM -55~105 6.3 560 8 11 706 0.008 2000 -
    NP1C1000J681MJTM -55~105 6.3 680 6.3 10 857 0.008 2000 -
    NP1D0800J681MJTM -55~105 6.3 680 8 8 857 0.008 2000 -
    NP1D1100J681MJTM -55~105 6.3 680 8 11 857 0.008 2000 -
    NP1E1200J681MJTM -55~105 6.3 680 10 12 857 0.008 2000 -
    NP1D1100J821MJTM -55~105 6.3 820 8 11 1033 0.008 2000 -
    NP1E1200J821MJTM -55~105 6.3 820 10 12 1033 0.008 2000 -
    NP1D1100J102MJTM -55~105 6.3 1000 8 11 1260 0.008 2000 -
    NP1E1200J102MJTM -55~105 6.3 1000 10 12 1260 0.008 2000 -
    NP1D1100J122MJTM -55~105 6.3 1200 8 11 1512 0.008 2000 -
    NP1E1200J122MJTM -55~105 6.3 1200 10 12 1512 0.008 2000 -
    NP1E1200J152MJTM -55~105 6.3 1500 10 12 1890 0.008 2000 -
    NP1E1200J202MJTM -55~105 6.3 2000 10 12 2520 0.008 2000 -
    NP1E1200J222MJTM -55~105 6.3 2200 10 12 2772 0.008 2000 -
    NP1E1200J252MJTM -55~105 6.3 2500 10 12 3150 0.008 2000 -
    NP1B0700L271MJTM -55~105 7.5 270 5 7 405 0.012 2000 -
    NP1B0900L331MJTM -55~105 7.5 330 5 9 495 0.012 2000 -
    NP1B1000L391MJTM -55~105 7.5 390 5 10 585 0.01 2000 -
    NP1B1100L471MJTM -55~105 7.5 470 5 11 705 0.01 2000 -
    NP1C0900L681MJTM -55~105 7.5 680 6.3 9 1020 0.009 2000 -
    NP1C1100L681MJTM -55~105 7.5 680 6.3 11 1020 0.008 2000 -
    NP1D1100L102MJTM -55~105 7.5 1000 8 11 1500 0.008 2000 -
    NP1C0501A330MJTM -55~105 10 33 6.3 5 280 0.03 2000 -
    NP1C0501A390MJTM -55~105 10 39 6.3 5 280 0.03 2000 -
    NP1C0701A470MJTM -55~105 10 47 6.3 7 280 0.012 2000 -
    NP1C0701A680MJTM -55~105 10 68 6.3 7 280 0.012 2000 -
    NP1C0701A820MJTM -55~105 10 82 6.3 7 280 0.012 2000 -
    NP1C0701A101MJTM -55~105 10 100 6.3 7 280 0.012 2000 -
    NP1B0701A101MJTM -55~105 10 100 5 7 280 0.015 2000 -
    NP1B1101A151MJTM -55~105 10 150 5 11 300 0.012 2000 -
    NP1C0701A151MJTM -55~105 10 150 6.3 7 300 0.012 2000 -
    NP1B1101A181MJTM -55~105 10 180 5 11 360 0.012 2000 -
    NP1C0901A181MJTM -55~105 10 180 6.3 9 360 0.012 2000 -
    NP1D0801A181MJTM -55~105 10 180 8 8 360 0.01 2000 -
    NP1D1101A181MJTM -55~105 10 180 8 11 360 0.009 2000 -
    NP1C0901A221MJTM -55~105 10 220 6.3 9 440 0.012 2000 -
    NP1D0801A221MJTM -55~105 10 220 8 8 440 0.01 2000 -
    NP1D1101A221MJTM -55~105 10 220 8 11 440 0.009 2000 -
    NP1C0901A271MJTM -55~105 10 270 6.3 9 540 0.012 2000 -
    NP1C1101A271MJTM -55~105 10 270 6.3 11 540 0.009 2000 -
    NP1D0801A271MJTM -55~105 10 270 8 8 540 0.01 2000 -
    NP1D1101A271MJTM -55~105 10 270 8 11 540 0.009 2000 -
    NP1C1101A331MJTM -55~105 10 330 6.3 11 660 0.009 2000 -
    NP1D0801A331MJTM -55~105 10 330 8 8 660 0.01 2000 -
    NP1D1101A331MJTM -55~105 10 330 8 11 660 0.009 2000 -
    NP1C1101A391MJTM -55~105 10 390 6.3 11 780 0.009 2000 -
    NP1D0801A391MJTM -55~105 10 390 8 8 780 0.01 2000 -
    NP1D1101A391MJTM -55~105 10 390 8 11 780 0.009 2000 -
    NP1C1101A471MJTM -55~105 10 470 6.3 11 940 0.009 2000 -
    NP1D0801A471MJTM -55~105 10 470 8 8 940 0.01 2000 -
    NP1D1101A471MJTM -55~105 10 470 8 11 940 0.009 2000 -
    NP1D1101A561MJTM -55~105 10 560 8 11 1120 0.009 2000 -
    NP1D1101A681MJTM -55~105 10 680 8 11 1360 0.009 2000 -
    NP1E1201A681MJTM -55~105 10 680 10 12 1360 0.009 2000 -
    NP1E1201A821MJTM -55~105 10 820 10 12 1640 0.009 2000 -
    NP1E1201A102MJTM -55~105 10 1000 10 12 2000 0.009 2000 -
    NP1E1201A122MJTM -55~105 10 1200 10 12 2400 0.009 2000 -
    NP1E1201A152MJTM -55~105 10 1500 10 12 3000 0.009 2000 -
    NP1C0701C220MJTM -55~105 16 22 6.3 7 280 0.015 2000 -
    NP1C0701C330MJTM -55~105 16 33 6.3 7 280 0.015 2000 -
    NP1C0701C470MJTM -55~105 16 47 6.3 7 280 0.015 2000 -
    NP1C0701C680MJTM -55~105 16 68 6.3 7 280 0.015 2000 -
    NP1C0701C820MJTM -55~105 16 82 6.3 7 280 0.015 2000 -
    NP1C0701C101MJTM -55~105 16 100 6.3 7 320 0.015 2000 -
    NP1C1101C101MJTM -55~105 16 100 6.3 11 320 0.01 2000 -
    NP1D1101C101MJTM -55~105 16 100 8 11 320 0.01 2000 -
    NP1C1001C151MJTM -55~105 16 150 6.3 10 480 0.01 2000 -
    NP1D0801C151MJTM -55~105 16 150 8 8 480 0.012 2000 -
    NP1C0701C181MJTM -55~105 16 180 6.3 7 576 0.015 2000 -
    NP1C1101C181MJTM -55~105 16 180 6.3 11 576 0.01 2000 -
    NP1D0801C181MJTM -55~105 16 180 8 8 576 0.012 2000 -
    NP1D1101C181MJTM -55~105 16 180 8 11 576 0.01 2000 -
    NP1C1001C221MJTM -55~105 16 220 6.3 10 704 0.01 2000 -
    NP1D0801C221MJTM -55~105 16 220 8 8 704 0.012 2000 -
    NP1D1101C221MJTM -55~105 16 220 8 11 704 0.01 2000 -
    NP1C1001C271MJTM -55~105 16 270 6.3 10 864 0.01 2000 -
    NP1D0801C271MJTM -55~105 16 270 8 8 864 0.012 2000 -
    NP1D1101C271MJTM -55~105 16 270 8 11 864 0.01 2000 -
    NP1E1201C271MJTM -55~105 16 270 10 12 864 0.01 2000 -
    NP1D0801C331MJTM -55~105 16 330 8 8 1056 0.012 2000 -
    NP1D1101C331MJTM -55~105 16 330 8 11 1056 0.01 2000 -
    NP1E1201C331MJTM -55~105 16 330 10 12 1056 0.01 2000 -
    NP1D0801C391MJTM -55~105 16 390 8 8 1248 0.012 2000 -
    NP1D1101C391MJTM -55~105 16 390 8 11 1248 0.01 2000 -
    NP1E1201C391MJTM -55~105 16 390 10 12 1248 0.01 2000 -
    NP1D1101C471MJTM -55~105 16 470 8 11 1504 0.01 2000 -
    NP1E1201C471MJTM -55~105 16 470 10 12 1504 0.01 2000 -
    NP1D1101C561MJTM -55~105 16 560 8 11 1792 0.01 2000 -
    NP1E1201C561MJTM -55~105 16 560 10 12 1792 0.01 2000 -
    NP1E1201C681MJTM -55~105 16 680 10 12 2176 0.01 2000 -
    NP1E1201C821MJTM -55~105 16 820 10 12 2624 0.01 2000 -
    NP1E1201C102MJTM -55~105 16 1000 10 12 3200 0.01 2000 -
    NP1D1601C102MJTM -55~105 16 1000 8 16 3200 0.008 2000 -
    NP1C0701E100MJTM -55~105 25 10 6.3 7 280 0.016 2000 -
    NP1C0701E150MJTM -55~105 25 15 6.3 7 280 0.016 2000 -
    NP1C0701E220MJTM -55~105 25 22 6.3 7 280 0.016 2000 -
    NP1C0901E220MJTM -55~105 25 22 6.3 9 280 0.016 2000 -
    NP1C0901E330MJTM -55~105 25 33 6.3 9 280 0.016 2000 -
    NP1C0901E390MJTM -55~105 25 39 6.3 9 280 0.016 2000 -
    NP1D0801E390MJTM -55~105 25 39 8 8 280 0.016 2000 -
    NP1D1101E390MJTM -55~105 25 39 8 11 280 0.016 2000 -
    NP1C1101E470MJTM -55~105 25 47 6.3 11 280 0.02 2000 -
    NP1D0801E470MJTM -55~105 25 47 8 8 280 0.016 2000 -
    NP1D1101E470MJTM -55~105 25 47 8 11 280 0.016 2000 -
    NP1D0801E680MJTM -55~105 25 68 8 8 340 0.016 2000 -
    NP1D1101E680MJTM -55~105 25 68 8 11 340 0.016 2000 -
    NP1D0801E820MJTM -55~105 25 82 8 8 410 0.016 2000 -
    NP1D1101E820MJTM -55~105 25 82 8 11 410 0.016 2000 -
    NP1D1101E101MJTM -55~105 25 100 8 11 500 0.016 2000 -
    NP1E1201E101MJTM -55~105 25 100 10 12 500 0.016 2000 -
    NP1D1101E151MJTM -55~105 25 150 8 11 750 0.016 2000 -
    NP1E1201E151MJTM -55~105 25 150 10 12 750 0.016 2000 -
    NP1D1101E181MJTM -55~105 25 180 8 11 900 0.016 2000 -
    NP1E1201E181MJTM -55~105 25 180 10 12 900 0.016 2000 -
    NP1D1101E221MJTM -55~105 25 220 8 11 1100 0.016 2000 -
    NP1E1201E221MJTM -55~105 25 220 10 12 1100 0.016 2000 -
    NP1D1101E271MJTM -55~105 25 270 8 11 1350 0.016 2000 -
    NP1E1201E271MJTM -55~105 25 270 10 12 1350 0.016 2000 -
    NP1E1201E331MJTM -55~105 25 330 10 12 1650 0.016 2000 -
    NP1E1201E391MJTM -55~105 25 390 10 12 1950 0.016 2000 -
    NP1E1201E471MJTM -55~105 25 470 10 12 2350 0.016 2000 -
    NP1E1201E561MJTM -55~105 25 560 10 12 2800 0.016 2000 -
    NP1D1601E681MJTM -55~105 25 680 8 16 3400 0.016 2000 -
    NP1E1201E821MJTM -55~105 25 820 10 12 4100 0.016 2000 -
    NP1E1601E102MJTM -55~105 25 1000 10 16 5000 0.016 2000 -

    IBICURUZWA BIFITANYE ISANO