MDP (X)

Ibisobanuro bigufi:

Ububiko bwa firime ya polypropilene

  • DC-Ihuza Ubushobozi bwa PCBs
    Kubaka firime polypropilene
    Ibishushanyo-byuzuye, epoxy resin yuzuye (UL94V-0)
    Imikorere myiza y'amashanyarazi

Ibicuruzwa birambuye

urutonde rwibicuruzwa bikurikirana

Ibicuruzwa

Ibipimo byingenzi bya tekiniki

Ingingo biranga
Ibipimo ngenderwaho GB / T 17702 (IEC 61071)
Ikigereranyo cya voltage 500Vd.c.-1500Vd.c.
Ubushobozi 5uF ~ 240uF
Icyiciro cy'ikirere 40/85 / 56,40 / 105/56
Ikigereranyo cy'ubushyuhe -40 ℃ ~ 105 ℃ (85 ℃ ~ 105 ℃: voltage yagabanutse igabanukaho 1,35% kuri buri cyiciro cya 1 cyiyongera mubushyuhe)
Gutandukanya ubushobozi ± 5% (J), ± 10% (K)
Ihangane na voltage 1.5Un (10s, 20 ℃ ± 5 ℃)
Kurwanya insulation > 10000s (20 ℃, 100Vd.c., 60s)
Kwigenga (Ls) <1nH / mm umwanya wo kuyobora
Gutakaza dielectric tangent 0.0002
Impinga ntarengwa I (A) I = C>
Impanuka idasubirwaho 1.4I (inshuro 1000 mubuzima)
Kurenza urugero 1.1 Un (30% / d yumwanya wumutwaro)
1.15 Un (30min / d)
1.2 Un (5min / d)
1.3 Un (1min / d)
1.5Un (Mugihe cyubuzima bwiyi capacitor, 1000 overvoltage ihwanye na 1.5Un kandi iramba 30m iremewe)
Icyizere cyo kubaho 100000h @ Un, 70 ℃, 0hs = 85 ℃
Igipimo cyo kunanirwa <300FIT @ Un, 70 ℃, 0hs = 85 ℃

Igishushanyo Igicuruzwa

Igipimo cyumubiri (igice: mm)

Icyitonderwa: Ibicuruzwa biri muri mm. Nyamuneka reba "Ibipimo by'ibicuruzwa" ku bipimo byihariye.

 

Intego nyamukuru

Ahantu ho gusaba
◇ Imirasire y'izuba
Supply Amashanyarazi adahagarara
Industry Inganda za gisirikare, amashanyarazi yo mu rwego rwo hejuru
Char Amashanyarazi, ikirundo

Iriburiro Kumashusho Yoroheje

Ubushobozi bwa firime ntoya nibintu byingenzi bya elegitoronike bikoreshwa cyane muburyo bwa elegitoroniki. Zigizwe nibikoresho byabigenewe (byitwa dielectric layer) hagati yabatwara babiri, bashoboye kubika amafaranga no kohereza ibimenyetso byamashanyarazi mumuzunguruko. Ugereranije nubushobozi busanzwe bwa electrolytike, ubushobozi bwa firime yoroheje yerekana guhagarara neza hamwe nigihombo gito. Ubusanzwe dielectric igizwe na polymers cyangwa okiside yicyuma, hamwe nubunini busanzwe buri munsi ya micrometero nkeya, niyo mpamvu izina "firime yoroheje". Bitewe nubunini bwazo, uburemere bworoshye, hamwe nibikorwa bihamye, ubushobozi bwa firime yoroheje isanga porogaramu nyinshi mubicuruzwa bya elegitoronike nka terefone zigendanwa, tableti, nibikoresho bya elegitoroniki.

Ibyiza byingenzi byubushobozi buke bwa firime zirimo ubushobozi bwinshi, igihombo gito, imikorere ihamye, hamwe nigihe kirekire. Zikoreshwa mubikorwa bitandukanye birimo gucunga ingufu, guhuza ibimenyetso, kuyungurura, kuzunguruka kuzunguruka, sensor, kwibuka, hamwe na radio yumurongo wa radio (RF). Mugihe icyifuzo cyibicuruzwa bya elegitoroniki bito kandi byiza bikomeje kwiyongera, ubushakashatsi nimbaraga ziterambere mubikorwa bya firime ntoya bigenda bitera imbere kugirango bikemuke ku isoko.

Muri make, ubushobozi bwa firime yoroheje ifite uruhare runini muri elegitoroniki igezweho, hamwe no guhagarara kwayo, imikorere, hamwe na porogaramu yagutse bigatuma ibice byingenzi mubishushanyo mbonera.

Gushyira mu bikorwa Ubushobozi bwa Filime Ntoya mu nganda zitandukanye

Ibyuma bya elegitoroniki:

  • Amaterefone na tableti: Ubushobozi bwa firime ntoya ikoreshwa mugucunga ingufu, guhuza ibimenyetso, kuyungurura, hamwe nizindi nzitizi kugirango ibikoresho bihamye kandi bikore neza.
  • Televiziyo no Kwerekana: Muri tekinoroji nka kirisiti yerekana ibintu (LCDs) hamwe na diode itanga urumuri (OLEDs), ubushobozi bwa firime yoroheje ikoreshwa mugutunganya amashusho no kohereza ibimenyetso.
  • Mudasobwa na Seriveri: Byakoreshejwe mumashanyarazi, amashanyarazi yibuka, hamwe no gutunganya ibimenyetso mubibaho, seriveri, hamwe nibitunganya.

Ibinyabiziga no gutwara abantu:

  • Ibinyabiziga by'amashanyarazi (EVs): Ubushobozi buke bwa firime bwinjijwe muri sisitemu yo gucunga bateri yo kubika ingufu no kohereza amashanyarazi, bizamura imikorere ya EV no gukora neza.
  • Sisitemu ya elegitoroniki yimodoka: Muri sisitemu ya infotainment, sisitemu yo kugendagenda, itumanaho ryimodoka, hamwe na sisitemu yumutekano, ubushobozi bwa firime yoroheje ikoreshwa mugushungura, guhuza, no gutunganya ibimenyetso.

Ingufu n'imbaraga:

  • Ingufu zisubirwamo: Yakoreshejwe mumirasire yizuba hamwe na sisitemu yumuriro wumuyaga kugirango yorohereze ingufu zisohoka no kunoza imikorere yo guhindura ingufu.
  • Imbaraga za Electronics: Mubikoresho nka inverter, guhinduranya, hamwe na voltage igenzura, ubushobozi bwa firime yoroheje ikoreshwa mububiko bwingufu, koroshya ibintu, no kugenzura voltage.

Ibikoresho byo kwa muganga:

  • Kwerekana Ubuvuzi: Mu mashini ya X-ray, magnetic resonance imaging (MRI), hamwe nibikoresho bya ultrasound, ubushobozi bwa firime yoroheje ikoreshwa mugutunganya ibimenyetso no kongera kubaka amashusho.
  • Ibikoresho byubuvuzi bidasubirwaho: Ubushobozi bwa firime ntoya itanga imbaraga zo gucunga no gutunganya amakuru mubikoresho nka pacemakers, cochlear implants, hamwe na biosensor yatewe.

Itumanaho no guhuza imiyoboro:

  • Itumanaho rya terefone igendanwa: Ubushobozi buke bwa firime nibintu byingenzi muri moderi yimbere ya RF, iyungurura, hamwe na antenne ihuza sitasiyo zigendanwa, itumanaho rya satelite, hamwe numuyoboro udafite insinga.
  • Ibigo byamakuru: Byakoreshejwe muburyo bwo guhinduranya imiyoboro, inzira, na seriveri yo gucunga ingufu, kubika amakuru, no gutondekanya ibimenyetso.

Muri rusange, ubushobozi buke bwa firime ifite uruhare runini mubikorwa bitandukanye, bitanga inkunga ikomeye kumikorere, ituze, nibikorwa byibikoresho bya elegitoroniki. Mugihe ikoranabuhanga rikomeje gutera imbere hamwe n’ahantu hashyirwa mu bikorwa, icyerekezo kizaza kuri capacitori ntoya iracyatanga icyizere.


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Umubare wibikoresho min voltage (v) ubushobozi bwa min (μF) ubushyuhe bwa min (° C) ubushyuhe bwinshi (° C) Igihe ntarengwa cyo kubaho (h) ESRmin (mΩ) Ikigereranyo cyerekana impinduka (A) kirekire (mm) Ubugari (mm) uburebure (mm)
    MDP501306 * 323722 ++ RY 500 30 -40 105 100000 6.2 14.5 22.0 32.0 37.0
    MDP501406 * 424020 ++ SY 500 40 -40 105 100000 7.7 13.9 20.0 42.0 40.0
    MDP501506 * 423728 ++ SY 500 50 -40 105 100000 6.6 17.3 28.0 42.0 37.0
    MDP501556 * 424424 ++ SY 500 55 -40 105 100000 6.2 19.1 24.0 42.0 44.0
    MDP501706 * 424530 ++ SR 500 70 -40 105 100000 5.3 21.8 30.0 42.0 45.0
    MDP501806 * 424635 ++ SR 500 80 -40 105 100000 5 22.2 35.0 42.0 46.0
    MDP501906 * 425035 ++ SR 500 90 -40 105 100000 4.7 25 35.0 42.0 50.0
    MDP501127 * 425540 ++ SR 500 120 -40 105 100000 4 29.1 40.0 42.0 55.0
    MDP501157 * 426245 ++ SR 500 150 -40 105 100000 3.6 36.4 45.0 42.0 62.0
    MDP501107 * 574530 ++ WR 500 100 -40 105 100000 5.9 15.5 30.0 57.5 45.0
    MDP501137 * 575035 ++ WR 500 130 -40 105 100000 4.8 20.1 35.0 57.5 50.0
    MDP501157 * 575635 ++ WR 500 150 -40 105 100000 3.3 23.2 35.0 57.5 56.0
    MDP501187 * 576435 ++ WR 500 180 -40 105 100000 2.7 27.9 35.0 57.5 64.5
    MDP501197 * 575545 ++ WR 500 190 -40 105 100000 2.6 29.4 45.0 57.5 55.0
    MDP501207 * 577035 ++ WR 500 200 -40 105 100000 2.4 31 35.0 57.5 70.0
    MDP501227 * 576545 ++ WR 500 220 -40 105 100000 2.2 34 45.0 57.5 65.0
    MDP501247 * 578035 ++ WR 500 240 -40 105 100000 2 34.9 35.0 57.5 80.0
    MDP601256 * 323722 ++ RY 600 25 -40 105 100000 6.2 12.4 22 32 37
    MDP601356 * 424020 ++ SY 600 35 -40 105 100000 7.1 13 20 42 40
    MDP601406 * 423728 ++ SY 600 40 -40 105 100000 6.3 14.2 28 42 37
    MDP601456 * 424424 ++ SY 600 45 -40 105 100000 5.7 14.7 24 42 44
    MDP601606 * 424530 ++ SR 600 60 -40 105 100000 4.5 17.1 30 42 45
    MDP601706 * 424635 ++ SR 600 70 -40 105 100000 4.2 18.4 35 42 46
    MDP601806 * 425035 ++ SR 600 80 -40 105 100000 3.8 21 35 42 50
    MDP601107 * 425540 ++ SR 600 100 -40 105 100000 3.3 23.5 40 42 55
    MDP601137 * 426245 ++ SR 600 130 -40 105 100000 2.7 29.8 45 42 62
    MDP601856 * 574530 ++ WR 600 85 -40 105 100000 5.9 14.7 30 57.5 45
    MDP601117 * 575035 ++ WR 600 110 -40 105 100000 4.8 19 35 57.5 50
    MDP601137 * 575635 ++ WR 600 130 -40 105 100000 3.7 22.4 35 57.5 56
    MDP601167 * 576435 ++ WR 600 160 -40 105 100000 3 27 35 57.5 64.5
    MDP601167 * 575545 ++ WR 600 160 -40 105 100000 3 27 45 57.5 55
    MDP601177 * 577035 ++ WR 600 170 -40 105 100000 2.7 28.7 35 57.5 70
    MDP601207 * 576545 ++ WR 600 200 -40 105 100000 2.3 33.8 45 57.5 65
    MDP601217 * 578035 ++ WR 600 210 -40 105 100000 2.2 35 35 57.5 80
    MDP801186 * 323722 ++ RY 800 18 -40 105 100000 7.2 12.4 22 32 37
    MDP801226 * 424020 ++ SY 800 22 -40 105 100000 9.4 12.5 20 42 40
    MDP801306 * 423728 ++ SY 800 30 -40 105 100000 7.3 17.1 28 42 37
    MDP801306 * 424424 ++ SY 800 30 -40 105 100000 7.3 17.1 24 42 44
    MDP801406 * 424530 ++ SR 800 40 -40 105 100000 5.8 20 30 42 45
    MDP801456 * 424635 ++ SR 800 45 -40 105 100000 5.6 22.5 35 42 46
    MDP801556 * 425035 ++ SR 800 55 -40 105 100000 4.9 27.5 35 42 50
    MDP801706 * 425540 ++ SR 800 70 -40 105 100000 4.1 35 40 42 55
    MDP801906 * 426245 ++ SR 800 90 -40 105 100000 3.6 45.1 45 42 62
    MDP801606 * 574530 ++ WR 800 60 -40 105 100000 7.3 16.7 30 57.5 45
    MDP801806 * 575035 ++ WR 800 80 -40 105 100000 5.7 22.2 35 57.5 50
    MDP801906 * 575635 ++ WR 800 90 -40 105 100000 5.2 25 35 57.5 56
    MDP801117 * 576435 ++ WR 800 110 -40 105 100000 4.4 30.6 35 57.5 64.5
    MDP801117 * 575545 ++ WR 800 110 -40 105 100000 4.4 30.6 45 57.5 55
    MDP801127 * 577035 ++ WR 800 120 -40 105 100000 4.1 33.3 35 57.5 70
    MDP801137 * 576545 ++ WR 800 130 -40 105 100000 3.9 35 45 57.5 65
    MDP801147 * 578035 ++ WR 800 140 -40 105 100000 3.7 35 35 57.5 80
    MDP901146 * 323722 ++ RY 900 14 -40 105 100000 7.9 14.9 22 32 37
    MDP901206 * 424020 ++ SY 900 20 -40 105 100000 9.2 12.6 20 42 40
    MDP901256 * 423728 ++ SY 900 25 -40 105 100000 7.7 15.7 28 42 37
    MDP901256 * 424424 ++ SY 900 25 -40 105 100000 7.7 15.7 24 42 44
    MDP901356 * 424530 ++ SR 900 35 -40 105 100000 5.9 22 30 42 45
    MDP901406 * 424635 ++ SR 900 40 -40 105 100000 5.6 25.2 35 42 46
    MDP901456 * 425035 ++ SR 900 45 -40 105 100000 5.2 28.3 35 42 50
    MDP901606 * 425540 ++ SR 900 60 -40 105 100000 4.3 37.8 40 42 55
    MDP901756 * 426245 ++ SR 900 75 -40 105 100000 3.7 47.2 45 42 62
    MDP901506 * 574530 ++ WR 900 50 -40 105 100000 7.8 15.3 30 57.5 45
    MDP901656 * 575035 ++ WR 900 65 -40 105 100000 6.2 19.9 35 57.5 50
    MDP901756 * 575635 ++ WR 900 75 -40 105 100000 5.5 22.9 35 57.5 56
    MDP901906 * 576435 ++ WR 900 90 -40 105 100000 4.8 27.5 35 57.5 64.5
    MDP901906 * 575545 ++ WR 900 90 -40 105 100000 4.8 27.5 45 57.5 55
    MDP901107 * 577035 ++ WR 900 100 -40 105 100000 4.5 28.3 35 57.5 70
    MDP901117 * 576545 ++ WR 900 110 -40 105 100000 4.1 31.6 45 57.5 65
    MDP901127 * 578035 ++ WR 900 120 -40 105 100000 3.8 33 35 57.5 80
    MDP102116 * 323722 ++ RY 1000 11 -40 105 100000 9.2 13.3 22 32 37
    MDP102156 * 424020 ++ SY 1000 15 -40 105 100000 11.1 10.7 20 42 40
    MDP102206 * 423728 ++ SY 1000 20 -40 105 100000 9 14 28 42 37
    MDP102206 * 424424 ++ SY 1000 20 -40 105 100000 9 14 24 42 44
    MDP102256 * 424530 ++ SR 1000 25 -40 105 100000 7.5 17.8 30 42 45
    MDP102306 * 424635 ++ SR 1000 30 -40 105 100000 6.9 21.4 35 42 46
    MDP102356 * 425035 ++ SR 1000 35 -40 105 100000 6.2 24.9 35 42 50
    MDP102456 * 425540 ++ SR 1000 45 -40 105 100000 5.2 32.1 40 42 55
    MDP102556 * 426245 ++ SR 1000 55 -40 105 100000 4.7 39.2 45 42 62
    MDP102406 * 574530 ++ WR 1000 40 -40 105 100000 9 13.8 30 57.5 45
    MDP102506 * 575035 ++ WR 1000 50 -40 105 100000 7.2 17.3 35 57.5 50
    MDP102606 * 575635 ++ WR 1000 60 -40 105 100000 6.2 20.7 35 57.5 56
    MDP102706 * 576435 ++ WR 1000 70 -40 105 100000 5.5 24.2 35 57.5 64.5
    MDP102706 * 575545 ++ WR 1000 70 -40 105 100000 5.5 24.2 45 57.5 55
    MDP102806 * 577035 ++ WR 1000 80 -40 105 100000 5 26.3 35 57.5 70
    MDP102906 * 576545 ++ WR 1000 90 -40 105 100000 4.5 29.6 45 57.5 65
    MDP102906 * 578035 ++ WR 1000 90 -40 105 100000 4.5 29.6 35 57.5 80
    MDP112805 * 323722 ++ RY 1100 8 -40 105 100000 10.7 10.5 22 32 37
    MDP112126 * 424020 ++ SY 1100 12 -40 105 100000 12.4 9.7 20 42 40
    MDP112156 * 423728 ++ SY 1100 15 -40 105 100000 10.3 12.3 28 42 37
    MDP112156 * 424424 ++ SY 1100 15 -40 105 100000 10.7 11.9 24 42 44
    MDP112206 * 424530 ++ SR 1100 20 -40 105 100000 8.3 16.4 30 42 45
    MDP112256 * 424635 ++ SR 1100 25 -40 105 100000 7 20.5 35 42 46
    MDP112286 * 425035 ++ SR 1100 28 -40 105 100000 6.4 23 35 42 50
    MDP112356 * 425540 ++ SR 1100 35 -40 105 100000 5.6 28.8 40 42 55
    MDP112456 * 426245 ++ SR 1100 45 -40 105 100000 4.8 37 45 42 62
    MDP112306 * 574530 ++ WR 1100 30 -40 105 100000 10.7 11.8 30 57.5 45
    MDP112406 * 575035 ++ WR 1100 40 -40 105 100000 8.2 15.4 35 57.5 50
    MDP112456 * 575635 ++ WR 1100 45 -40 105 100000 7.3 17.8 35 57.5 56
    MDP112556 * 576435 ++ WR 1100 55 -40 105 100000 6.2 21.7 35 57.5 64.5
    MDP112556 * 575545 ++ WR 1100 55 -40 105 100000 6.2 21.7 45 57.5 55
    MDP112606 * 577035 ++ WR 1100 60 -40 105 100000 5.9 23.7 35 57.5 70
    MDP112706 * 576545 ++ WR 1100 70 -40 105 100000 4.9 24.9 45 57.5 65
    MDP112706 * 576545 ++ WR 1100 70 -40 105 100000 4.9 24.9 45 57.5 65
    MDP112706 * 578035 ++ WR 1100 70 -40 105 100000 4.9 24.9 35 57.5 80
    MDP122705 * 323722 ++ RY 1200 7 -40 105 100000 10.7 12.1 22 32 37
    MDP122106 * 424020 ++ SY 1200 10 -40 105 100000 14.4 7.9 20 42 40
    MDP122126 * 423728 ++ SY 1200 12 -40 105 100000 12.3 9.8 28 42 37
    MDP122126 * 424424 ++ SY 1200 12 -40 105 100000 12.3 9.8 24 42 44
    MDP122156 * 424530 ++ SR 1200 15 -40 105 100000 10.3 11.3 30 42 45
    MDP122206 * 424635 ++ SR 1200 20 -40 105 100000 7.6 14.5 35 42 46
    MDP122226 * 425035 ++ SR 1200 22 -40 105 100000 7.1 16 35 42 50
    MDP122286 * 425540 ++ SR 1200 28 -40 105 100000 6.1 19.9 40 42 55
    MDP122356 * 426245 ++ SR 1200 35 -40 105 100000 5.1 21.4 45 42 62
    MDP122256 * 574530 ++ WR 1200 25 -40 105 100000 12 9.8 30 57.5 45
    MDP122356 * 575035 ++ WR 1200 35 -40 105 100000 9 13.4 35 57.5 50
    MDP122406 * 575635 ++ WR 1200 40 -40 105 100000 7.9 13.9 35 57.5 56
    MDP122456 * 576435 ++ WR 1200 45 -40 105 100000 7.3 16.7 35 57.5 64.5
    MDP122506 * 575545 ++ WR 1200 50 -40 105 100000 6.9 16.9 45 57.5 55
    MDP122556 * 577035 ++ WR 1200 55 -40 105 100000 6.5 18.2 35 57.5 70
    MDP122606 * 576545 ++ WR 1200 60 -40 105 100000 5.9 19.6 45 57.5 65
    MDP122606 * 578035 ++ WR 1200 60 -40 105 100000 5.9 19.6 35 57.5 80

    IBICURUZWA BIFITANYE ISANO