MDP (x)

Ibisobanuro bigufi:

Metallised Polypropylene Campars

  • DC-ihuza akazi kuri PCB
  • Metallised Polypropylene
  • Urubanza rwa Plastiki rwacogoye, Epoxy Resin Yuzuza (UL94 V-0)
  • Imikorere myiza y'amashanyarazi

Ibisobanuro birambuye

Urutonde rwibicuruzwa

Ibicuruzwa

Ibipimo ngenderwaho

Ikintu biranga
Ibisobanuro GB / T 17702 (IEC 61071)
Voltage 500VD.c.-1500VD.c.
Ubushobozi 5uF ~ 240UF
Icyiciro cy'ikirere 40/85 / 56,40 / 105/56
Gukora ubushyuhe -00 ℃ ~ 105 ℃ (85 ℃ ~ 105 ℃: vol vol: Kugabanuka Kugabanuka kuri 1.35% kuri buri rugero 1 rwiyongereyeho ubushyuhe)
Gutandukana ± 5% (j), ± 10% (k)
Nhangane voltage 1.5un (10s, 20 ℃ ± 5 ℃)
Kurwanya Abasuhuza > 10000s (20 ℃, 100VD.c., 60s)
Kwikuramo (ls) <1nh / mm uyobora inzangano
Gutakaza Imyitozo 0.0002
Impinga ndende I (A) I = c>
Ibice bitasubiwemo 1.4I inshuro 1000 mugihe cyubuzima)
Birenze urugero 1.1 UN (30% / D yo kwikoreraza)
1.15 UN (30min / d)
1.2 UN (5min / d)
1.3 UN (1min / d)
1.5un (mugihe cyubusa, 1000 kurengana bingana na 1.5un kandi birambye byemewe)
ICYICIRO CY'UBUZIMA 100000h @ UN, 70 ℃, 0hs = 85 ℃
Igipimo cyo gutsindwa <300fit @ un, 70 ℃, 0hs = 85 ℃

Igishushanyo mbonera cyibicuruzwa

Urwego rwumubiri (igice: mm)

Ijambo: Ibipimo byibicuruzwa biri muri MM. Nyamuneka reba "ameza y'ibicuruzwa" kubipimo byihariye.

 

Intego nyamukuru

Gusaba
Inverter
Amashanyarazi adasanzwe
Inganda za Gisirikare, Amashanyarazi Yimbere
◇ charger charger, kwishyuza ikirundo

IRIBURIRO RY'IMIKORESHEREZE ZINYURANYE

Cacut yoroheje ya filime nibyingenzi bya elegitoroniki bikoreshwa cyane mumuzunguruko wa elegitoroniki. Bigizwe nibikoresho bikurura (bita umuganga w'imirire) hagati yabatwara babiri, bashoboye kubika amafaranga yo kwishyuza no kwanduza ibimenyetso byamashanyarazi mumuzunguruko. Ugereranije nubushobozi busanzwe bwa electrolytic, ubushobozi bwa filime bunini mubisanzwe bwerekana ituze ryinshi no gutakaza hasi. Igice cya dielectrike gisanzwe gikozwe muri polymers cyangwa injyana yicyuma, hamwe nuburebure buri munsi ya micrometero nke, bityo izina "firime yoroheje". Bitewe nubunini buke, uburemere bwumucyo, hamwe nibikorwa bihamye, ubushobozi bwa filime yoroheje bubona ibyifuzo byinshi mubicuruzwa bya elegitoroniki nka terefone, ibinini, nibikoresho bya elegitoroniki.

Ibyiza nyamukuru bya Cacut Filime zoroheje birimo ubushobozi bwinshi, igihombo gito, imikorere ihamye, nubuzima burebure. Bakoreshwa muburyo butandukanye barimo gucunga amashanyarazi, guhuza ibimenyetso, gushungura, kwangiza imirongo, sensor, kwibuka, gukoresha radiyo (RF) Porogaramu. Nkibisabwa ibicuruzwa bito kandi byiza bikomeje guhinga, ubushakashatsi nubushakashatsi no guteza imbere imbaraga zongengabiro byoroheje bihora muteza imbere kugirango ubone amasoko.

Muri make, ubushobozi bworoheje bwa filime bufite uruhare rukomeye muri electronics ya elegitoroniki zigezweho, hamwe nibikorwa byabo, imikorere, nuburyo bugurika bituma bigira uruhare runini mubikorwa byo gushushanya.

Gusaba ubushobozi bworoheje muri dosiye

Ibikoresho bya elegitoroniki:

  • Terefone zamanye na tableti: Ubushobozi bwa filime yoroheje bukoreshwa mubuyobozi bwingufu, guhuza ibimenyetso, kuyungurura, hamwe nabandi bazunguruko kugirango harebwe umutekano nigikoresho.
  • Televiziyo kandi iyerekanwa: Muri tekinoloji nka kirisiti ya Crystal Yerekana (LCDS) na Diode-oleds), ubushobozi bworoshye), ubushobozi bworoheje bwamavuta bukoreshwa mugutunganya amashusho no kohereza ibimenyetso.
  • Mudasobwa na seriveri: ikoreshwa kubutaka bwo gutanga amashanyarazi, module yo kwibuka, no gutunganya ibimenyetso mu nvugo, seriveri, n'abatunganya.

Automotive no gutwara abantu:

  • Ibinyabiziga by'amashanyarazi (evs): Ubushobozi bwa filime yoroheje bwinjijwe muri sisitemu yo gucunga bateri yo kubika ingufu no kwanduza amashanyarazi, kuzamura ev imikorere imikorere no gukora neza.
  • Sisitemu ya elegitoroniki ya Automoronike: Muri sisitemu yintoki, sisitemu yo kugendana, itumanaho ryimodoka, hamwe na sisitemu yumutekano, ubushobozi bwumutekano bukoreshwa mugushungura, guhuza, no gutunganya ibimenyetso.

Ingufu n'imbaraga:

  • Ingufu zishobora kongerwa: ikoreshwa muri Slar Panel na sisitemu yububasha yumuyaga kugirango uhuze imigezi isohotse kandi itezimbere ingufu zishingiye kungufu.
  • Imbaraga za elegitoroniki: Mu bikoresho nkaboroga, abihindura, hamwe na voltage ya voltage, ubushobozi bwa filtage bukoreshwa mububiko bwingufu, ububiko bwa none, hamwe na voltage.

Ibikoresho by'ubuvuzi:

  • Gutekereza kwa muganga: Mu mashini ya X-Ray, magnetic resonance imaging (MRI), hamwe nibikoresho bya ultrasound, ubushobozi bwa ultrasound, ubushobozi bwa film bukoreshwa mugutunganya ibimenyetso no kwiyubaka.
  • Ibikoresho byo kwivuza bihuriweho: Cacut Metituers itanga imicungire yubutegetsi hamwe namakuru yo gutunganya amakuru mubikoresho nka pacemaken, cochlear, imbaraga za bions.

Itumanaho n'Umuyoboro:

  • Itumanaho rya mobile: Ubushobozi bwa Filimeni ni ibice byingenzi muri RF byingenzi-byanyuma, muyunguruzi, na antenna birahuza na sitasiyo zise za mobile, Itumanaho rya Satelite, na Wireless.
  • Ibigo bya Data: Byakoreshejwe murusobe, router, na seriveri yo gucunga amashanyarazi, kubika amakuru, no gupima ibimenyetso.

Muri rusange, ubushobozi bwa filime yoroheje bugira uruhare runini mu nganda zitandukanye, itanga inkunga ikomeye yimikorere, ituze, n'imikorere y'ibikoresho bya elegitoroniki. Mugihe ikoranabuhanga rikomeje gutera imbere kandi risaba kwaguka, uko ejo hazaza hateganijwe ubufasha bwa filime yoroheje bukurikirana.


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Voltage CN (UF) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (MM) D ± 0.05 (mm) dv / dt (v / US) (A) Tan Δ (x10-4) ESR kuri 10khz (mω) Imax (a) Ibicuruzwa Oya.
    1khz 10khz
    500VDC / 85 ℃ 30 32 37 22 27.5 10.2 0.8 50 1100 10 100 6.2 14.5 MDP501306 * 032037LRY
    40 42 40 20 37.5 10.2 1 20 600 20 190 7.7 13.9 MDP501406 * 042040lsy
    50 42 37 28 37.5 10.2 1 20 800 20 190 6.6 17.3 MDP501506 * 042037LSY
    55 42 44 24 37.5 10.2 1 20 800 20 190 6.2 19.1 MDP501556 * 042044lsy
    70 42 45 30 37.5 20.3 1.2 20 1100 20 190 5.3 21.8 MDP501706 * 042045LSR
    80 42 46 35 37.5 20.3 1.2 20 1300 20 190 5 22.2 MDP501806 * 042046LSR
    90 42 50 35 37.5 20.3 1.2 20 1400 20 190 4.7 25 MDP501906 * 042050LSR
    120 42 55 40 37.5 20.3 1.2 20 1800 20 190 4 29.1 MDP501127 * 042055LLSR
    150 42 62 45 37.5 20.3 1.2 20 2400 20 190 3.6 36.4 MDP501157 * 042062LLSR
    100 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 12 960 33 320 5.9 15.5 MDP501107 * 057045LWR
    130 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 12 1200 33 320 4.8 20.1 MDP501137 * 057050LWR
    150 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 12 1440 33 320 3.3 23.2 MDP501157 * 057056LWR
    180 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 12 1800 33 320 2.7 27.9 MDP501187 * 057064LWR
    190 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 12 1800 33 320 2.6 29.4 MDP501197 * 057055LWR
    200 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 12 1920 33 320 2.4 31 MDP501207 * 057070LWR
    220 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 12 2280 33 320 2.2 34 MDP50127 * 057065LWR
    240 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 12 2280 33 320 2 34.9 MDP501247 * 057080LWR
    Voltage CN (UF) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (MM) D ± 0.05 (mm) dv / dt (v / US) (A) Tan Δ (x10-4) ESR kuri 10khz (mω) Imax (a) Ibicuruzwa Oya.
    1khz 10khz
    600vdc / 85 ℃ 25 32 37 22 27.5 10.2 0.8 50 1250 10 100 6.2 12.4 MDP601256 * 032037LRY
    35 42 40 20 37.5 10.2 1 20 700 20 190 7.1 13 MDP601356 * 042040lsy
    40 42 37 28 37.5 10.2 1 20 800 20 190 6.3 14.2 MDP601406 * 042037LSY
    45 42 44 24 37.5 10.2 1 20 900 20 190 5.7 14.7 MDP601456 * 042044lsy
    60 42 45 30 37.5 20.3 1.2 20 1200 20 190 4.5 17.1 MDP601606 * 042045LSR
    70 42 46 35 37.5 20.3 1.2 20 1400 20 190 4.2 18.4 MDP601706 * 042046LLSR
    80 42 50 35 37.5 20.3 1.2 20 1600 20 190 3.8 21 MDP601806 * 042050LSR
    100 42 55 40 37.5 20.3 1.2 20 2000 20 190 3.3 23.5 MDP601107 * 042055LLSR
    130 42 62 45 37.5 20.3 1.2 20 2600 20 190 2.7 29.8 MDP601137 * 042062LLSR
    85 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 12 1020 33 320 5.9 14.7 MDP601856 * 057045LWR
    110 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 12 1320 33 320 4.8 19 MDP601117 * 057050LWR
    130 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 12 1560 33 320 3.7 22.4 MDP601137 * 057056LWR
    160 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 12 1920 33 320 3 27 MDP601167 * 057064LWR
    160 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 12 1920 33 320 3 27 MDP601167 * 057055LWR
    170 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 12 2040 33 320 2.7 28.7 MDP601177 * 057070LWR
    200 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 12 2400 33 320 2.3 33.8 MDP601207 * 057065LWR
    210 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 12 2520 33 320 2.2 35 MDP601217 * 057080LWR
    Voltage CN (UF) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (MM) D ± 0.05 (mm) dv / dt (v / US) (A) Tan Δ (x10-4) ESR kuri 10khz (mω) Imax (a) Ibicuruzwa Oya.
    1khz 10khz
    800vdc / 85 ℃ 18 32 37 22 27.5 10.2 0.8 50 900 10 100 7.2 12.4 MDP801186 * 032037LRY
    22 42 40 20 37.5 10.2 1 20 440 20 190 9.4 12.5 MDP801226 * 042040lsy
    30 42 37 28 37.5 10.2 1 20 600 20 190 7.3 17.1 MDP801306 * 042037LSY
    30 42 44 24 37.5 10.2 1 20 600 20 190 7.3 17.1 MDP801306 * 042044lsy
    40 42 45 30 37.5 20.3 1.2 20 800 20 190 5.8 20 MDP801406 * 042045LSR
    45 42 46 35 37.5 20.3 1.2 20 900 20 190 5.6 22.5 MDP801456 * 042046LSR
    55 42 50 35 37.5 20.3 1.2 20 1100 20 190 4.9 27.5 MDP801556 * 042050LSR
    70 42 55 40 37.5 20.3 1.2 20 1400 20 190 4.1 35 MDP801706 * 042055LLSR
    90 42 62 45 37.5 20.3 1.2 20 1800 20 190 3.6 45.1 MDP801906 * 042062LLSR
    60 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 12 720 33 320 7.3 16.7 MDP801606 * 057045LWR
    80 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 12 960 33 320 5.7 22.2 MDP801806 * 057050LWR
    90 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 12 1080 33 320 5.2 25 MDP801906 * 057056LWR
    110 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 12 1320 33 320 4.4 30.6 MDP801117 * 057064LWR
    110 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 12 1320 33 320 4.4 30.6 MDP801117 * 057055LWR
    120 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 12 1440 33 320 4.1 33.3 MDP801127 * 0570700LWR
    130 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 12 1560 33 320 3.9 36.1 MDP801137 * 057065LWR
    140 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 12 1680 33 320 3.7 36.6 MDP801147 * 057080LWR
    Voltage CN (UF) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (MM) D ± 0.05 (mm) dv / dt (v / US) (A) Tan Δ (x10-4) ESR kuri 10khz (mω) Imax (a) Ibicuruzwa Oya.
    1khz 10khz
    900vdc / 85 ℃ 14 32 37 22 27.5 10.2 0.8 50 700 10 100 7.9 14.9 MDP9011146 * 032037LRY
    20 42 40 20 37.5 10.2 1 20 400 20 190 9.2 12.6 MDP901206 * 042040lsy
    25 42 37 28 37.5 10.2 1 20 500 20 190 7.7 15.7 MDP901256 * 042037LSY
    25 42 44 24 37.5 10.2 1 20 500 20 190 7.7 15.7 MDP901256 * 042044lsy
    35 42 45 30 37.5 20.3 1.2 20 700 20 190 5.9 22 MDP901356 * 042045LSR
    40 42 46 35 37.5 20.3 1.2 20 800 20 190 5.6 25.2 MDP901406 * 042046LSR
    45 42 50 35 37.5 20.3 1.2 20 900 20 190 5.2 28.3 MDP901456 * 042050LSR
    60 42 55 40 37.5 20.3 1.2 20 1200 20 190 4.3 37.8 MDP90101606 * 042055LLSR
    75 42 62 45 37.5 20.3 1.2 20 1500 20 190 3.7 47.2 MDP90101756 * 042062LLSR
    50 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 12 600 33 320 7.8 15.3 MDP901506 * 057045LWR
    65 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 12 780 33 320 6.2 19.9 MDP90101656 * 057050LWR
    75 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 12 900 33 320 5.5 22.9 MDP90101756 * 057056LWR
    90 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 12 1080 33 320 4.8 27.5 MDP901906 * 057064LWR
    90 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 12 1080 33 320 4.8 27.5 MDP901906 * 057055LWR
    100 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 12 1200 33 320 4.5 28.3 MDP901107 * 057070LWR
    110 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 12 1320 33 320 4.1 31.6 MDP901117 * 057065LWR
    120 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 12 1440 33 320 3.8 33 MDP9011127 * 057080LWR
    Voltage CN (UF) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (MM) D ± 0.05 (mm) dv / dt (v / US) (A) Tan Δ (x10-4) ESR kuri 10khz (mω) Imax (a) Ibicuruzwa Oya.
    1khz 10khz
    1000 VDC / 85 ℃ 11 32 37 22 27.5 10.2 0.8 50 550 10 100 9.2 13.3 MDP102116 * 032037LRY
    15 42 40 20 37.5 10.2 1 20 300 20 190 11.1 10.7 MDP102156 * 042040lsy
    20 42 37 28 37.5 10.2 1 20 400 20 190 9 14 MDP102206 * 042037LSY
    20 42 44 24 37.5 10.2 1 20 400 20 190 9 14 MDP102206 * 042044lsy
    25 42 45 30 37.5 20.3 1.2 20 500 20 190 7.5 17.8 MDP102256 * 042045LSR
    30 42 46 35 37.5 20.3 1.2 20 600 20 190 6.9 21.4 MDP102306 * 042046LSR
    35 42 50 35 37.5 20.3 1.2 20 700 20 190 6.2 24.9 MDP102356 * 042050LSR
    45 42 55 40 37.5 20.3 1.2 20 900 20 190 5.2 32.1 MDP102456 * 042055LLSR
    55 42 62 45 37.5 20.3 1.2 20 1100 20 190 4.7 39.2 MDP102556 * 042062LLSR
    40 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 12 480 33 320 9 13.8 MDP102406 * 057045LWR
    50 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 12 600 33 320 7.2 17.3 MDP102506 * 057050LWR
    60 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 12 720 33 320 6.2 20.7 MDP102606 * 057056LWR
    70 57.5 645 35 52.5 20.3 1.2 12 840 33 320 5.5 24.2 MDP102706 * 057064LWR
    70 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 12 840 33 320 5.5 24.2 MDP102706 * 057055LWR
    80 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 12 960 33 320 5 26.3 MDP102806 * 0570700lwr
    90 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 12 1080 33 320 4.5 29.6 MDP102906 * 057065LWR
    90 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 12 1080 33 320 4.5 29.6 MDP102906 * 057080LWR
    Voltage CN (UF) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (MM) D ± 0.05 (mm) dv / dt (v / US) (A) Tan Δ (x10-4) ESR kuri 10khz (mω) Imax (a) Ibicuruzwa Oya.
    1khz 10khz
    1100 VDC / 85 ℃ 8 32 37 22 27.5 10.2 0.8 50 400 10 100 10.7 10.5 MDP1086 * 032037LRY
    12 42 40 20 37.5 10.2 1 20 240 20 190 12.4 9.7 MDP112126 * 042040lsy
    15 42 37 28 37.5 10.2 1 20 300 20 190 10.3 12.3 MDP112156 * 042037LSY
    15 42 44 24 37.5 10.2 1 20 300 20 190 10.7 11.9 MDP112156 * 042044lsy
    20 42 45 30 37.5 20.3 1.2 20 400 20 190 8.3 16.4 MDP112206 * 042045LSR
    25 42 46 35 37.5 20.3 1.2 20 500 20 190 7 20.5 MDP112256 * 042046LSR
    28 42 50 35 37.5 20.3 1.2 20 560 20 190 6.4 23 MDP112286 * 042050LSR
    35 42 55 40 37.5 20.3 1.2 20 700 20 190 5.6 28.8 MDP112356 * 042055LLSR
    45 42 62 45 37.5 20.3 1.2 20 900 20 190 4.8 37 MDP112456 * 042062LLSR
    30 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 12 360 33 320 10.7 11.8 MDP112306 * 057045LWR
    40 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 12 480 33 320 8.2 15.4 MDP112406 * 057050LWR
    45 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 12 540 33 320 7.3 17.8 MDP112456 * 057056LWR
    55 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 12 660 33 320 6.2 21.7 MDP112556 * 057064LWR
    55 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 12 660 33 320 6.2 21.7 MDP112556 * 057055LWR
    60 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 12 720 33 320 5.9 23.7 MDP112606 * 057070LWR
    70 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 12 840 33 320 4.9 24.9 MDP112706 * 057065LWR
    70 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 12 840 33 320 4.9 249 MDP112706 * 057080LWR
    Voltage CN (UF) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (MM) D ± 0.05 (mm) dv / dt (v / US) (A) Tan Δ (x10-4) ESR kuri 10khz (mω) Imax (a) Ibicuruzwa Oya.
    1khz 10khz
    1200 VDC / 85 ℃ 7 32 37 22 27.5 10.2 0.8 50 350 10 100 10.7 12.1 MDP122076 * 032037LRY
    10 42 40 20 37.5 10.2 1 20 200 20 190 144 7.9 MDP122106 * 042040lsy
    12 42 37 28 37.5 10.2 1 20 240 20 190 12.3 9.8 MDP122126 * 042037LSY
    12 42 44 24 37.5 10.2 1 20 240 20 190 12.3 9.8 MDP122126 * 042044lsy
    15 42 45 30 37.5 20.3 1.2 20 300 20 190 10.3 11.3 MDP122156 * 042045LSR
    20 42 46 35 37.5 20.3 1.2 20 400 20 190 7.6 14.5 MDP122206 * 042046LLSR
    22 42 50 35 37.5 20.3 1.2 20 440 20 190 7.1 16 MDP12226 * 042050LSR
    28 42 55 40 37.5 20.3 1.2 20 560 20 190 6.1 19.9 MDP122286 * 042055LSR
    35 42 62 45 37.5 20.3 1.2 20 700 20 190 5.1 21.4 MDP122356 * 042062LLSR
    25 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 12 300 33 320 12 9.8 MDP12256 * 057045LWR
    35 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 12 420 33 320 9 13.4 MDP122356 * 057050LWR
    40 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 12 480 33 320 7.9 13.9 MDP122406 * 057056LWR
    45 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 12 540 33 320 7.3 16.7 MDP122456 * 057064LWR
    50 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 12 600 33 320 6.9 16.9 MDP122506 * 057055LWR
    55 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 12 660 33 320 6.5 18.2 MDP122556 * 057070LWR
    60 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 12 720 33 320 5.9 19.6 MDP122606 * 057065LWR
    60 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 12 720 33 320 5.9 19.6 MDP122606 * 057080LWR

    Ibicuruzwa bijyanye