Inzira Nkuru
Sisitemu yo gusharija batiri
BMS
Igice cy'umutekano
gucunga ubushyuhe
Igitanda cy'abashyitsi gikoresheje ubwenge
itangazamakuru rigezweho
amatara y'imodoka
sitasiyo yo gusharija
Ibindi
Inzira Nkuru
| Porogaramu | Icyiciro cya capacitor | Gufunga | Urukurikirane | Igihe cy'ubuzima | Ubushyuhe |
| Gutwara no kugenzura amashanyarazi | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | SMD | VHU | 4000H | 135℃ | |
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | SMD | VKL | 2000-5000H | 125℃ | |
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | SMD | VKL(R) | 2000H | 135℃ |
Sisitemu yo gusharija batiri
| Porogaramu | Icyiciro cya capacitor | Gufunga | Urukurikirane | Igihe cy'ubuzima | Ubushyuhe |
| OBC | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | Indabyo y'urutare | LKL | 3000-5000H | Ubushyuhe bugera kuri 130℃ | |
| LKG | 12000H | 105℃ | |||
| SMD | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| Injira mu buryo bwihuse | CW3 | 3000H | 105℃ | ||
| CW6 | 6000H | 105 | |||
| DC-DC | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VHM | 4000H | 125℃ | |||
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | Indabyo y'urutare | LKL | 3000-5000H | Ubushyuhe bugera kuri 130℃ | |
| LKG | 12000H | 105℃ | |||
| SMD | VK7 | 4000-6000H | 105℃ | ||
| VKO | 6000-8000H | 105℃ | |||
| VMM | 3000-8000H | 105℃ | |||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| DC-AC | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | ||
| VHU | 4000H | 135℃ |
BMS
| Porogaramu | Icyiciro cya capacitor | Gufunga | Urukurikirane | Igihe cy'ubuzima | Ubushyuhe |
| Sisitemu yo gucunga bateri | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | SMD | VGY | 10000H | 105℃ |
| VHT | 4000H | 125℃ | |||
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | V3M | 2000-5000H | 105℃ | ||
| VK7 | 4000-6000H | 105℃ | |||
| VMM | 3000-8000H | 105℃ | |||
| VKO | 6000-8000H | 105℃ | |||
| VKL | 2000-5000H | 125℃ |
Igice cy'umutekano
| Porogaramu | Icyiciro cya capacitor | Gufunga | Urukurikirane | Igihe cy'ubuzima | Ubushyuhe |
| EPS | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| VHM | 4000H | 125℃ | |||
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | Indabyo y'urutare | LKL(R) | 3000H | 135℃ | |
| SMD | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| agasanduku kamwe | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| VHM | 4000H | 125℃ | |||
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| ESC | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| Sisitemu yo Gufunga Feri (ABS) | V3M | 2000-5000H | 105℃ | ||
| VMM | 3000-8000H | 105℃ | |||
| VKL | 2000-5000H | 125℃ | |||
| Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | ||
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| EBS | Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | VKL | 2000-5000H | 125℃ | |
| Ishakoshi y'umwuka | Indabyo y'urutare | LK | 8000H | 105℃ | |
| SMD | VKO | 6000-8000H | 105℃ | ||
| VKM | 7000-10000H | 105℃ | |||
| Umutezi | Indabyo y'urutare | LKL | 3000-5000H | Ubushyuhe bugera kuri 130℃ | |
| insinga zishyushye | |||||
| ADAS - Sisitemu yo gufasha abashoferi mu buryo buhanitse | |||||
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | SMD | VKL | 2000-5000H | 125℃ | |
| Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | ||
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| VHM | 4000H | 125℃ |
gucunga ubushyuhe
| Porogaramu | Icyiciro cya capacitor | Gufunga | Urukurikirane | Igihe cy'ubuzima | Ubushyuhe |
| compressor ikoresha umuyaga ushyushya | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| Indabyo y'urutare | LKG | 12000H | 105℃ | ||
| SMD | VKL(R) | 2000H | 135℃ | ||
| Valve y'amazi | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | |
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
| PTC | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
| Pompe y'amazi | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| VHR | 2000H | 150℃ | |||
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| Indabyo y'urutare | LKL(R) | 3000H | 135℃ | ||
| SMD | VKL(R) | 2000H | 135℃ | ||
| Pompe y'amashanyarazi ikoresha lisansi | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| VHR | 2000H | 150℃ | |||
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
| Indabyo y'urutare | LKL(R) | 3000H | 135℃ | ||
| Umushyushyarugamba wo gukonjesha | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VHM | 4000H | 135℃ | |||
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| Kohereza | NHT | 4000H | 125℃ | ||
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | SMD | VKL | 2000-5000H | 125℃ | |
| VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
| Indabyo y'urutare | LKL(R) | 3000H | 135℃ | ||
| imashini itera umwuka | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
| Indabyo y'urutare | LKL(R) | 3000H | 135℃ |
Igitanda cy'abashyitsi gikoresheje ubwenge
| Porogaramu | Icyiciro cya capacitor | Gufunga | Urukurikirane | Igihe cy'ubuzima | Ubushyuhe |
| Umugenzuzi w'Idosiye | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | V3M | 2000-5000H | 105℃ | ||
| VKL | 2000-5000H | 125℃ | |||
| kugenzura intebe | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105℃ | |
| VHT | 4000H | 125℃ | |||
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| igisenge cy'izuba | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| umwuka uhumeka | Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | VMM | 3000-8000H | 105℃ | |
| idirishya ry'imodoka | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | |
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| indorerwamo y'inyuma y'ikoranabuhanga | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| sisitemu yo kohereza amakuru yikora | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| gusharija nta mashini hakoreshejwe umugozi | V3MC | 2000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| irembo ry'inyuma | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| Ingufuri y'imodoka | V3MC | 2000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| kamera yo kuri dashboard | Umuyoboro w'amashanyarazi w'icyiciro cya kabiri | Modular | SDM | ||
| SDM (H) | |||||
| ETC | |||||
| agahanagura ikirahuri cy'imbere | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ |
itangazamakuru rigezweho
| Porogaramu | Icyiciro cya capacitor | Gufunga | Urukurikirane | Igihe cy'ubuzima | Ubushyuhe |
| Agasanduku k'amatafari | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VGY | 10000H | 105℃ | |||
| VHM | 4000H | 125℃ | |||
| Capacitor ya Aluminium Eelctrolytic | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| V3MC | 2000H | 105℃ | |||
| amplifier y'ingufu | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VGY | 10000H | 105℃ | |||
| Capacitor ya Aluminium Eelctrolytic | VKM | 7000-10000H | 105℃ | ||
| VKL | 2000-5000H | 125℃ | |||
| Indabyo y'urutare | LKF | 10000H | 105℃ | ||
| amajwi | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VGY | 10000H | 105℃ | |||
| Capacitor ya Aluminium Eelctrolytic | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| HUD | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VGY | 10000H | 105℃ | |||
| Capacitor ya Aluminium Eelctrolytic | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| VKO | 6000-8000H | 105℃ | |||
| ibikoresho byo kugenzura imodoka | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VGY | 10000H | 105℃ | |||
| VHM | 4000H | 125℃ | |||
| Capacitor ya Aluminium Eelctrolytic | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| V3MC | 2000H | 105℃ |
amatara y'imodoka
| Porogaramu | Icyiciro cya capacitor | Gufunga | Urukurikirane | Igihe cy'ubuzima | Ubushyuhe |
| amatara yo mu mutwe | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VHM | 4000H | 135℃ | |||
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| VKL (R)) | 2000H | 135℃ | |||
| itara rya feri | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105℃ | |
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| ikimenyetso cyo guhindukira | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105℃ | |
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| itara ry'inyuma | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105℃ | |
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| urumuri rw'igihu | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105℃ | |
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| urumuri rwo mu kirere | Ibikoresho bya Electrolytic bya Polymer Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105℃ | |
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa aluminiyumu | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ |
sitasiyo yo gusharija