Ibipimo by'ingenzi bya tekiniki
| Ikintu | ibiranga | |
| Igipimo ngenderwaho | GB/T 17702 (IEC 61071) | |
| Icyiciro cy'ikirere | 40/85/56 | |
| Ingano y'ubushyuhe bwo gukora | -40℃~105℃ (85℃~105℃: ingufu z'amashanyarazi zigabanukaho 1.35% kuri buri kwiyongera kwa dogere 1 y'ubushyuhe) | |
| Voltage ya RMS ifite amanota | 300Vac | 350Vac |
| Umuvuduko ntarengwa wa DC uhoraho | 560Vdc | 600Vdc |
| Ingano y'ubushobozi | 4.7uF~28uF | 3uF-20uF |
| Gutandukana n'ubushobozi | ± 5% (J), ± 10% (K) | |
| Ihangane n'amashanyarazi | Hagati y'inkingi | 1.5Un (Icyuho) (amasegonda 10) |
| Hagati y'inkingi n'ibikonoshwa | 3000Vac (amasegonda 10) | |
| Ubudahangarwa bw'ubwirinzi bw'ibintu bikingira | >3000s (20℃,100Vd.c.,60s) | |
| Igihombo gishingiye ku gutakaza | <20x10-4 (1kHz, 20℃) | |
Inyandiko
1. Ingano ya capacitor, voltage, n'ubushobozi bishobora guhindurwa hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye:
2. Iyo bikoreshejwe hanze cyangwa ahantu hafite ubushuhe bwinshi igihe kirekire, ni byiza gukoresha igishushanyo mbonera kidapfa gushya.
Igishushanyo cy'ibicuruzwa
Igipimo cy'umubiri (igipimo: mm)

Ibisobanuro: Ingano z'ibicuruzwa ziri muri mm. Nyamuneka reba "Imbonerahamwe y'Ingano z'Ibicuruzwa" kugira ngo ubone ingano runaka.
Intego Nkuru
◆Ibice byo gusaba
◇Akayunguruzo ka LCL gakoresha imirasire y'izuba ka DC/AC
◇Ingufu z'amashanyarazi zidacika burundu UPS
◇Inganda za gisirikare, amashanyarazi yo mu rwego rwo hejuru
◇Imodoka ya OBC
Ibikoresho bya Metallized Polypropylene Film Capacitors (MAP Series) ni ibisubizo bya capacitor bikora neza kandi byizewe cyane byagenewe gukoreshwa mu nganda no mu ngufu nshya. Bikoresheje ibikoresho bya polypropylene filme dielectric na ditardant bya polypropylene film, hamwe na plastic encapsulation na epoxy resin filling, uru ruhererekane rutanga imikorere myiza y'amashanyarazi no kudatezuka igihe kirekire mu bidukikije birimo ubushyuhe bwinshi, ubushuhe bwinshi, n'amashanyarazi menshi.
Ibiranga by'ingenzi
• Ubushyuhe bunini: Ubushyuhe bwo gukora buri hagati ya -40°C na 105°C, bukwiriye gukoreshwa ahantu hakomeye cyane.
• Guhangana n'amashanyarazi menshi: Voltage zipima zigera kuri 300Vac/350Vac (zihwanye na 560Vdc/600Vdc), zishyigikira ikoreshwa ry'amashanyarazi menshi.
• Igihombo gito no Kurwanya Ubushyuhe bwinshi: Ingano y'ubushyuhe iri munsi ya 20×10⁻⁴ n'ubushyuhe burenga 3000 s bitanga imbaraga zihagije zo kohereza ingufu n'umutekano mu buryo bwiza.
• Igishushanyo mbonera gishobora guhindurwa: Haraboneka ubushobozi bwo guhindurwa, voltage, n'ingano, bitanga uburyo bworoshye bwo guhuza n'ibikorwa bitandukanye.
Porogaramu zisanzwe
1. Ingufu nshya: Ikoreshwa mu guhindura DC/AC no kuyungurura LCL mu byuma bihindura imirasire y'izuba, bikongera ubwiza bw'ingufu no gukoresha neza mu guhindura imirasire.
2. Ingufu z'inganda: Itanga uburyo bwo kuyungurura no gufunga neza UPS, moteri, n'amashanyarazi meza cyane.
3. Imodoka: Ikwiriye module zo gucunga ingufu mu byuma bikoresha amashanyarazi (OBCs), bikongera uburebure n'ubwizerwe bw'imodoka zikoresha amashanyarazi.
4. Ibikoresho bya gisirikare n'itumanaho: Bifasha gutunganya neza ibimenyetso no kubika ingufu mu miyoboro ifite ingufu nyinshi kandi ifite amashanyarazi menshi.
Ibyiza bya tekiniki
Capacitors za MAP series, zikoresha ikoranabuhanga rya filime y’icyuma n’imiterere myiza y’inyubako, zihuza ubushobozi bwo kwirinda amashanyarazi bungana na ESR hamwe n’ubushobozi bwo kwinjira mu kirere, bikongera igihe cyo gukoresha igikoresho no kugabanya ubushyuhe bwa sisitemu. Byongeye kandi, ibi bicuruzwa byatsinze igeragezwa rikomeye ry’ikirere, byujuje ibisabwa kugira ngo bikoreshwe mu gihe kirekire hanze ahantu hari ubushuhe bwinshi.
Nk'igice cy'ingenzi muri sisitemu zigezweho z'amashanyarazi, capacitors za MAP series zitanga ibisubizo byiza kandi bihamye byo gucunga ingufu ku ngufu nshya, ikoranabuhanga mu nganda, n'ibikoresho by'ikoranabuhanga by'imodoka, bigatera imbere mu guhanga udushya mu ikoranabuhanga no kunoza imikorere myiza y'ingufu.
| Voltage ifite amanota | Cn (uF) | W± 1 (mm) | H± 1 (mm) | B± 1 (mm) | P (mm) | P1 (mm) | d± 0.05 (mm) | Ls (nH) | I(A) | Ni (A) | ESR kuri 10kHz (mΩ) | I ntarengwa 70℃/10kHz (A) | Nomero y'ibicuruzwa |
| Urms 300Vac & Undc 560Vdc | 4.7 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 23 | 480 | 1438 | 3.9 | 13.1 | MAP301475*032037LRN | |
| 5 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 23 | 510 | 1530 | 3.3 | 13.1 | MAP301505*032037LRN | ||
| 6.8 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 23 | 693 | 2080 | 3.2 | 14.1 | MAP301685*032037LRN | ||
| 5 | 41.5 | 32 | 19 | 37.5 | 1.2 | 26 | 360 | 1080 | 5.9 | 10 | MAP301505*041032LSN | ||
| 6 | 41.5 | 32 | 19 | 37.5 | 1.2 | 26 | 432 | 1296 | 49 | 11.1 | MAP301605*041032LSN | ||
| 6.8 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 26 | 489 | 1468 | 4.3 | 12.1 | MAP301685*041037LSN | ||
| 8 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 26 | 576 | 1728 | 3.8 | 13.2 | MAP301805*041037LSN | ||
| 10 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 30 | 720 | 2160 | 2.9 | 14.1 | MAP301106*041041LSN | ||
| 12 | 41.5 | 43 | 28 | 37.5 | 1.2 | 30 | 864 | 2592 | 2.4 | 14.1 | MAP301126*041043LSN | ||
| 15 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 30 | 1080 | 3240 | 2.1 | 141 | MAP301156*042045LSN | ||
| 18 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 756 | 2268 | 3.7 | 17.2 | MAP301186*057045LWR | |
| 20 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 840 | 2520 | 3.3 | 18.2 | MAP301206*057045LWR | |
| 22 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 924 | 2772 | 3 | 20.1 | MAP301226*057045LWR | |
| 25 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 1050 | 3150 | 2.7 | 21 | MAP301256*057050LWR | |
| 28 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 1176 | 3528 | 2.5 | 22 | MAP301286*057050LWR | |
| Urms 350Vac & Undc 600Vdc | 3 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 156 | 468 | 5.7 | 7.5 | MAP351305*032037LRN | |
| 3.3 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 171 | 514 | 5.2 | 7.8 | MAP351335*032037LRN | ||
| 3.5 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 182 | 546 | 4.9 | 8 | MAP351355*032037LRN | ||
| 4 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 208 | 624 | 43 | 8.4 | MAP351405*032037LRN | ||
| 4 | 41.5 | 32 | 19 | 37.5 | 1.2 | 32 | 208 | 624 | 8.2 | 7.1 | MAP351405*041032LSN | ||
| 4.5 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 32 | 171 | 513 | 7.5 | 8.2 | MAP351455*041037LSN | ||
| 5 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 32 | 190 | 570 | 6.9 | 8.5 | MAP351505*041037LSN | ||
| 5.5 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 32 | 209 | 627 | 6.5 | 8.8 | MAP351555*041037LSN | ||
| 6 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 228 | 684 | 6.1 | 9.8 | MAP351605*041041 LSN | ||
| 6.5 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 247 | 741 | 5.7 | 10.2 | MAP351655*041041 LSN | ||
| 7 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 266 | 798 | 5.4 | 10.5 | MAP351705*041041 LSN | ||
| 7.5 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 285 | 855 | 5.2 | 10.7 | MAP351755*041041 LSN | ||
| 8 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 304 | 912 | 5 | 10.7 | MAP351805*041041LSN | ||
| 8.5 | 41.5 | 43 | 28 | 37.5 | 1.2 | 32 | 323 | 969 | 4.8 | 10.7 | MAP351855*041043LSN | ||
| 9 | 41.5 | 43 | 28 | 37.5 | 1.2 | 32 | 342 | 1026 | 4.6 | 10.7 | MAP351905*041043LSN | ||
| 9.5 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 32 | 361 | 1083 | 44 | 10.7 | MAP351955*042045LSN | ||
| 10 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 32 | 380 | 1140 | 4.3 | 10.7 | MAP351106*042045LSN | ||
| 11 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 308 | 924 | 5.2 | 12 | MAP351116*057045LWR | |
| 12 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 336 | 1008 | 4.3 | 14.2 | MAP351126*057045LWR | |
| 15 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 420 | 1260 | 3.6 | 16.5 | MAP351156*057050LWR | |
| 18 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 504 | 1512 | 3.1 | 18.2 | MAP351186*057050LWR | |
| 20 | 57.3 | 64.5 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 560 | 1680 | 2.9 | 20 | MAP351206*057064LWR |


.png)

