MDP

Ibisobanuro bigufi:

Ububiko bwa firime ya polypropilene

DC-Ihuza Ubushobozi bwa PCBs
Kubaka firime ya polypropilene
Ibishushanyo-byuzuye, epoxy resin yuzuye (UL94V-0)
Imikorere myiza y'amashanyarazi


Ibicuruzwa birambuye

urutonde rwibicuruzwa bikurikirana

Ibicuruzwa

Ibipimo byingenzi bya tekiniki

Ingingo biranga
Ibipimo ngenderwaho GB / T 17702 (IEC 61071)
Ikigereranyo cya voltage 500Vd.c.-1500Vd.c.
Ubushobozi 5uF ~ 240uF
Icyiciro cy'ikirere 40/85 / 56,40 / 105/56
Ikigereranyo cy'ubushyuhe -40 ℃ ~ 105 ℃ (85 ℃ ~ 105 ℃: voltage yagabanutseho 1,35% kuri buri dogere 1 yiyongera mubushyuhe)
Gutandukanya ubushobozi ± 5% (J), ± 10% (K)
Ihangane na voltage 1.5Un (10s, 20 ℃ ± 5 ℃)
Kurwanya insulation > 10000s (20 ℃, 100Vd.c., 60s)
Kwigenga (Ls) <1nH / mm umwanya wo kuyobora
Gutakaza dielectric tangent 0.0002
Impinga ntarengwa I (A) I = C>
Impanuka idasubirwaho 1.4I (inshuro 1000 mubuzima)
Kurenza urugero 1.1 Un (30% / d yumwanya wumutwaro)
1.15 Un (30min / d)
1.2 Un (5min / d)
1.3 UN (1min / d)
1.5Un (Mugihe cyubuzima bwiyi capacitor, 1000 overvoltage ihwanye na 1.5Un kandi iramba 30m iremewe)
Icyizere cyo kubaho 100000h @ Un, 7O ℃, 0hs = 85 ℃
Igipimo cyo kunanirwa <300FIT @ Un, 7O ℃, 0hs = 85 ℃

Igishushanyo Igicuruzwa

Igipimo cyumubiri (igice: mm)

Icyitonderwa: Ibipimo byibicuruzwa biri muri mm. Nyamuneka reba "Ibipimo by'ibicuruzwa" ku bipimo byihariye.

 

Intego nyamukuru

Ahantu ho gusaba


◇ Imirasire y'izuba

Supply Amashanyarazi adahagarara

Industry Inganda za gisirikare, amashanyarazi yo mu rwego rwo hejuru

Char Amashanyarazi, ikirundo

Urutonde rwa MDP Metallized Polypropylene Firime Yububiko: Ideal kubikorwa Byinshi-Byimbaraga za Electronics Porogaramu

Incamake y'ibicuruzwa

MDP YMIN Yuruhererekane Metallized Polypropylene Firime Yububiko nubushobozi buhanitse bwa DC ihuza ibyuma byabugenewe byanditseho imashanyarazi (PCB). Kugaragaza imiterere ya firime ya polypropilene yateye imbere, igizwe na encapsulation, hamwe na epoxy resin yuzuza (yujuje ubuziranenge bwa UL94V-0), izi capacator zerekana imikorere myiza yamashanyarazi kandi yizewe mumashanyarazi. Hamwe n'ubushyuhe bwagutse bwo gukora (-40 ° C kugeza kuri 105 ° C), ibipimo bya voltage nyinshi (500Vdc-1500Vdc), hamwe nubushobozi bwa capacitance (5μF-240μF), ubushobozi bwa MDP Series byahindutse ibintu byifashishwa murwego rwohejuru nkingufu nshya, gukoresha inganda, hamwe na elegitoroniki yimodoka.

Ibiranga tekinike ninyungu

Imikorere myiza y'amashanyarazi

Ukoresheje ibyuma byujuje ubuziranenge bwa polypropilene ya firime dielectric, ubushobozi bwa MDP Series bwerekana ibintu bike cyane (0.0002) hamwe no kurwanya insulirasi nyinshi (> 10,000s). Kwiyoroshya kwinshi cyane (<1nH / mm intera iyobora) itanga imikorere myiza murwego rwo hejuru rwo guhinduranya porogaramu. Kwihanganira ubushobozi bigenzurwa cyane kugeza ± 5% (J-urwego) cyangwa ± 10% (K-urwego), byemeza neza sisitemu ihamye.

Guhuza Ibidukikije bihebuje

Uru ruhererekane rw'ibicuruzwa ruboneka mu byiciro by'ikirere 40/85/56 na 40/105/56, bigatuma imikorere ihamye mu bidukikije. Mu bushyuhe bwo hejuru (85 ° C-105 ° C), voltage yagabanutse igabanuka hamwe nubushyuhe bwiyongera (1,35% kuri buri dogere selisiyusi yiyongera). Igishushanyo cyerekana imikorere ya capacator muri ibi bihe.

Ubushobozi burenze urugero

Urukurikirane rwa MDP rutanga imbaraga zirenze urugero hamwe nubushobozi burenze ubushobozi bwo kwihanganira: irashobora kwihanganira ikizamini cya voltage yikubye inshuro 1.5 voltage yagenwe kumasegonda 10; irashobora gukora ku mutwaro wikubye inshuro 1.1 voltage yagenwe kuri 30% ya voltage yayo yagenwe; kandi irashobora no kwihanganira umuvuduko ukabije wa 1.000 wikubye inshuro 1.5 voltage yagenwe kuri 30m mubuzima bwayo. Ubushobozi bwayo ntarengwa bwo hejuru bugenwa na formula I = C × dv / dt, yujuje ibyifuzo bya surge zitandukanye zikoreshwa.

Porogaramu

Sisitemu nshya yo kubyara ingufu

Muri porogaramu zikoresha imirasire y'izuba, ubushobozi bwa MDP bukora nka capacitori ya DC, koroshya ingufu za bisi ya DC no kugabanya ingaruka zumuvuduko ukabije kubikoresho byamashanyarazi. Umuvuduko mwinshi wo kwihanganira voltage hamwe na ESR ntoya itanga imikorere ihamye ya inverter ikora neza, mugihe ubuzima bwa sisitemu yose.

Ibikoresho by'inganda

Nkibice byingenzi mubikoresho bitanga amashanyarazi (UPS) hamwe na sisitemu yo gutwara inganda, ubushobozi bwa MDP butanga ingufu zingirakamaro no kuyungurura. Ubuzima bwabo bwamasaha 100.000 nubuzima bwananiwe munsi ya 300 FIT byemeza ko ibikoresho byinganda byizewe bikora.

Ibikoresho bya elegitoroniki n'ibikoresho byo kwishyuza

Mumashanyarazi yumuriro wamashanyarazi hamwe na sitasiyo yo kwishyiriraho, ubushobozi bwa MDP bukora imirimo ikomeye yo kubika ingufu no kuyungurura. Ubushyuhe bwagutse (-40 ° C kugeza kuri 105 ° C) bubafasha guhangana n’imihindagurikire y’ubushyuhe bukabije bwa elegitoroniki y’imodoka, bigatuma imikorere ihamye ya sisitemu yo kwishyuza mu bihe bitandukanye by’ibidukikije.

Ibikoresho bya gisirikare byo mu rwego rwo hejuru

Bitewe nibikorwa byiza byamashanyarazi kandi byizewe, capacator ya MDP ikoreshwa cyane mumishinga ya gisirikare nibikoresho byitumanaho. Ubwubatsi bwa firime ya polipropilene itanga ubushyuhe buranga ubushyuhe, mugihe ibishushanyo mbonera byerekana umutekano muke mukuzunguruka no guhungabana.

Ibishushanyo nubwubatsi

Ububiko bwa MDP bukoresha ibikoresho bya tekinoroji ya polypropilene yateye imbere. Inzira ihindagurika neza ikora ubushobozi bwa capacitor, ikurikirwa no kwinjizamo vacuum no kubumbabumbwa kugirango irangize imiterere rusange. Epoxy resin yuzuza ntabwo itanga uburinzi buhebuje gusa ahubwo inemeza ko irwanya ubushuhe no kutagira umuriro (bikurikiza ibipimo bya UL94V-0).

Ingano zitandukanye zirahari, zitezimbere kubushobozi butandukanye nubushobozi bwa voltage, kuva kuri byibura 11.0 × 32.0 × 20.0 mm kugeza kuri 50.0 × 57.5 × 78.0 mm, bigaha abakiriya amahitamo yoroshye. Igishushanyo mbonera kirakwiriye cyane cyane kubikoresho bigezweho bya elegitoroniki.

Ingwate y'imikorere no kwizerwa

Buri capacitor ya MDP ikorerwa igeragezwa rikomeye kandi igatwikwa kugirango irebe ko yujuje ibyashizweho. Iki gicuruzwa cyujuje ubuziranenge bwa GB / T 17702 (IEC 61071) kandi gishyira mu bikorwa uburyo bunoze bwo kugenzura ubuziranenge. Ubuzima bwacyo bwamasaha 100.000 bwateguwe bushingiye kubizamini byihuse byubuzima kuri voltage yagabanutse hamwe nubushyuhe bwibidukikije bwa 70 ° C, kandi mubisanzwe bigera no kumurimo muremure mubuzima busanzwe.

Inyungu zo Kurushanwa Kumasoko

Ugereranije na capacitori gakondo ya electrolytike, serivise ya MDP yerekana ibyuma bya polypropilene ya firime itanga ibyiza bya tekiniki: igishushanyo kitari inkingi cyoroshya imiterere yumuzunguruko; kubura amashanyarazi ya electrolyte bikuraho ibyago byo kunanirwa gukama no kumeneka; ubuzima burebure burigihe bugabanya ibikoresho byo gufata neza ibikoresho; hamwe nubushobozi buhamye-ubushyuhe buranga sisitemu yukuri.

Ugereranije nubushobozi bwa firime busa, urukurikirane rwa MDP rutanga igiciro cyiza-cyerekana imikorere, gitanga ubushyuhe bwagutse, ubwizerwe buhanitse, hamwe noguhitamo kwinshi kugirango uhuze ibyifuzo bitandukanye byabakiriya batandukanye.

Umwanzuro

Urutonde rwa MDP rwerekana ibyuma bya polypropilene byerekana ubushobozi bwa kijyambere bigezweho. Ibikoresho byabo byamashanyarazi birenze, kwiringirwa, no guhuza ibidukikije bituma bahitamo neza mubikorwa bishya, ingufu zikoresha inganda, ibikoresho bya elegitoroniki, hamwe nibisirikare byo mu rwego rwo hejuru. Mugihe isi ikeneye ibikoresho bya elegitoroniki bikora neza kandi byizewe bikomeje kwiyongera, ubushobozi bwa serivise ya MDP izakomeza gutanga ubufasha bukomeye bwa tekiniki ku nganda zinyuranye, byongerera ingufu udushya mu ikoranabuhanga no kuzamura inganda.

YMIN idahwema kunoza imikorere no kwizerwa byibicuruzwa byayo bya MDP binyuze mubushakashatsi bwikoranabuhanga burimo gukorwa niterambere no kunoza imikorere. Twiyemeje guha abakiriya ibisubizo byujuje ubuziranenge bwa capacitori hamwe no guteza imbere iterambere niterambere ryikoranabuhanga rya electronics.


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Umubare wibikoresho min voltage (v) ubushobozi bwa min (μF) ubushyuhe bwa min (° C) ubushyuhe bwinshi (° C) Igihe ntarengwa cyo kubaho (h) ESRmin (mΩ) Ikigereranyo cyerekana impinduka (A) kirekire (mm) Ubugari (mm) uburebure (mm)
    MDP501505 * 322011 ++ RN 500 5 -40 105 100000 21.9 5.1 11.0 32.0 20.0
    MDP501106 * 322415 ++ RN 500 10 -40 105 100000 11.5 6.6 15.0 32.0 24.5
    MDP501226 * 323722 ++ RY 500 22 -40 105 100000 5.8 10.1 22.0 32.0 37.0
    MDP501306 * 424020 ++ SY 500 30 -40 105 100000 7.9 12.6 20.0 42.0 40.0
    MDP501356 * 423728 ++ SY 500 35 -40 105 100000 8 13.6 28.0 42.0 37.0
    MDP501406 * 423728 ++ SY 500 40 -40 105 100000 4.9 14.6 28.0 42.0 37.0
    MDP501406 * 424424 ++ SY 500 40 -40 105 100000 4.9 14.6 24.0 42.0 44.0
    MDP501506 * 424328 ++ SY 500 50 -40 105 100000 4 16.1 28.0 42.0 43.0
    MDP501506 * 424530 ++ SR 500 50 -40 105 100000 5.1 16.1 30.0 42.0 45.0
    MDP501556 * 424530 ++ SR 500 55 -40 105 100000 3.9 16.2 30.0 42.0 45.0
    MDP501606 * 424530 ++ SR 500 60 -40 105 100000 4.3 20.1 30.0 42.0 45.0
    MDP501656 * 424635 ++ SR 500 65 -40 105 100000 4.1 16.7 35.0 42.0 46.0
    MDP501706 * 425035 ++ SR 500 70 -40 105 100000 3.9 17.5 35.0 42.0 50.0
    MDP501906 * 425540 ++ SR 500 90 -40 105 100000 3.4 20 40.0 42.0 55.0
    MDP501127 * 426245 ++ SR 500 120 -40 105 100000 3.7 22.5 45.0 42.0 62.0
    MDP501756 * 574530 ++ WR 500 75 -40 105 100000 5.5 16.1 30.0 57.5 45.0
    MDP501756 * 574530 ++ WR 500 75 -40 105 100000 5.4 16.1 30.0 57.5 45.0
    MDP501806 * 574530 ++ WR 500 80 -40 105 100000 5.4 16.2 30.0 57.5 45.0
    MDP501107 * 575035 ++ WR 500 100 -40 105 100000 4 18.1 35.0 57.5 50.0
    MDP501117 * 575035 ++ WR 500 110 -40 105 100000 4 19.1 35.0 57.5 50.0
    MDP501127 * 575635 ++ WR 500 120 -40 105 100000 3.8 19.5 35.0 57.5 56.0
    MDP501157 * 575545 ++ WR 500 150 -40 105 100000 3.7 23 45.0 57.5 55.0
    MDP501157 * 576435 ++ WR 500 150 -40 105 100000 3.7 22 35.0 57.5 64.5
    MDP501167 * 577035 ++ WR 500 160 -40 105 100000 3.7 26 35.0 57.5 70.0
    MDP501197 * 576545 ++ WR 500 190 -40 105 100000 3, .7 30 45.0 57.5 65.0
    MDP501197 * 578035 ++ WR 500 190 -40 105 100000 3.7 30 35.0 57.5 80.0
    MDP501267 * 577835 ++ WR 500 260 -40 105 100000 2.9 35 50.0 57.5 78.0
    MDP601205 * 321809 ++ RN 600 2 -40 105 100000 47.8 2.9 9.0 32.0 18.0
    MDP601305 * 322011 ++ RN 600 3 -40 105 100000 31.8 4.2 11.0 32.0 20.0
    MDP601405 * 322011 ++ RN 600 4 -40 105 100000 23.9 5.6 11.0 32.0 20.0
    MDP601505 * 322213 ++ RN 600 5 -40 105 100000 19 7 13.0 32.0 22.0
    MDP601605 * 322415 ++ RN 600 6 -40 105 100000 18.6 7.2 15.0 32.0 24.5
    MDP601705 * 322415 ++ RN 600 7 -40 105 100000 15.8 8.3 15.0 32.0 24.5
    MDP601805 * 322814 ++ RN 600 8 -40 105 100000 13.8 9.6 14.0 32.0 28.0
    MDP601905 * 323016 ++ RN 600 9 -40 105 100000 12.4 10.8 16.0 32.0 30.0
    MDP601106 * 323016 ++ RN 600 10 -40 105 100000 11 11 16.0 32.0 30.0
    MDP601126 * 323318 ++ RN 600 12 -40 105 100000 10.8 12 18.0 32.0 33.0
    MDP601156 * 323722 ++ RN 600 15 -40 105 100000 9 12.2 22.0 32.0 37.0
    MDP601156 * 323722 ++ RY 600 15 -40 105 100000 7.4 16,7 22.0 32.0 37.0
    MDP601186 * 323722 ++ RN 600 18 -40 105 100000 6.2 12.2 22.0 32.0 37.0
    MDP601186 * 323722 ++ RY 600 18 -40 105 100000 7.9 12.2 22.0 32.0 37.0
    MDP601206 * 424020 ++ SY 600 20 -40 105 100000 9.8 12.3 20.0 42.0 40.0
    MDP601226 * 424020 ++ SY 600 22 -40 105 100000 8.9 13.5 20.0 42.0 40.0
    MDP601256 * 424020 ++ SY 600 25 -40 105 100000 7.7 15.5 20.0 42.0 40.0
    MDP601306 * 423728 ++ SY 600 30 -40 105 100000 6.4 18.6 28.0 42.0 37.0
    MDP601306 * 424424 ++ SJ 600 30 -40 105 100000 6.4 18.6 24.0 42.0 44.0
    MDP601356 * 424530 ++ SJ 600 35 -40 105 100000 6 20.2 30.0 42.0 45.0
    MDP601356 * 424530 ++ SR 600 35 -40 105 100000 6 20.2 30.0 42.0 45.0
    MDP601406 * 424530 ++ SJ 600 40 -40 105 100000 5.1 23.2 30.0 42.0 45.0
    MDP601406 * 424530 ++ SR 600 40 -40 105 100000 5.1 23.2 30.0 42.0 45.0
    MDP601456 * 425035 ++ SJ 600 45 -40 105 100000 4.6 26 35.0 42.5 50.0
    MDP601456 * 425035 ++ SR 600 45 -40 105 100000 4.6 26 35.0 42.5 50.0
    MDP601506 * 425035 ++ SR 600 50 -40 105 100000 4.1 28.7 35.0 42.5 50.0
    MDP601506 * 424635 ++ SR 600 50 -40 105 100000 4.1 28.7 35.0 42.5 46.0
    MDP601556 * 425035 ++ SR 600 55 -40 105 100000 3.7 31.7 35.0 42.0 50.0
    MDP601606 * 425540 ++ SR 600 60 -40 105 100000 3.5 34.7 40.0 42.5 55.0
    MDP601656 * 425540 ++ SR 600 65 -40 105 100000 3.2 35 40.0 42.5 55.0
    MDP601706 * 425540 ++ SR 600 70 -40 105 100000 3 35 40.0 42.5 55.0
    MDP601756 * 426245 ++ SR 600 75 -40 105 100000 2.8 35 45.0 42.5 62.0
    MDP601806 * 426245 ++ SR 600 80 -40 105 100000 2.6 35 45.0 42.5 62.0
    MDP601856 * 426245 ++ SR 600 85 -40 105 100000 2.5 35.2 45.0 42.5 62.0
    MDP601406 * 574525 ++ WJ 600 40 -40 105 100000 9.8 12.5 25.0 57.5 45.0
    MDP601456 * 574525 ++ WJ 600 45 -40 105 100000 8.7 14 25.0 57.5 45.0
    MDP601506 * 574525 ++ WJ 600 50 -40 105 100000 7.8 15.5 25.0 57.5 45.0
    MDP601556 * 574530 ++ WJ 600 55 -40 105 100000 7.1 17 30.0 57.5 45.0
    MDP601556 * 574530 ++ WR 600 55 -40 105 100000 7.1 17 30.0 57.5 45.0
    MDP601606 * 574530 ++ WR 600 60 -40 105 100000 6.5 18.7 30.0 57.5 45.0
    MDP601606 * 574530 ++ WR 600 60 -40 105 100000 6.5 18.7 30.0 57.5 45.0
    MDP601656 * 575035 ++ WJ 600 65 -40 105 100000 6 20.2 35.0 57.5 50.0
    MDP601656 * 575035 ++ WR 600 65 -40 105 100000 6 20.2 35.0 57.5 50.0
    MDP601706 * 575035 ++ WR 600 70 -40 105 100000 5.6 21.5 35.0 57.5 50.0
    MDP601756 * 575035 ++ WR 600 75 -40 105 100000 5.2 23.3 35.0 57.5 50.0
    MDP601806 * 575035 ++ WR 600 80 -40 105 100000 4.9 24.8 35.0 57.5 50.0
    MDP601856 * 575545 ++ WR 600 85 -40 105 100000 4.8 25.3 45.0 57.5 55.0
    MDP601906 * 575545 ++ WR 600 90 -40 105 100000 4.5 25.9 45.0 57.5 55.0
    MDP601956 * 575545 ++ WR 600 95 -40 105 100000 4.4 27.5 45.0 57.5 55.0
    MDP601107 * 575545 ++ WR 600 100 -40 105 100000 4.1 28.8 45.0 57.5 55.0
    MDP601117 * 575545 ++ WR 600 110 -40 105 100000 3.8 31.7 45.0 57.5 55.0
    MDP601127 * 576545 ++ WR 600 120 -40 105 100000 3.4 34.6 45.0 57.5 65.0
    MDP601137 * 576545 ++ WR 600 130 -40 105 100000 3.2 35 45.0 57.5 65.0
    MDP601147 * 576545 ++ WR 600 140 -40 105 100000 3 35 45.0 57.5 65.0
    MDP601207 * 577850 ++ WR 600 200 -40 105 100000 2.5 35 50.0 57.5 78.0
    MDP801205 * 321809 ++ RN 800 2 -40 105 100000 45.4 2.9 9.0 32.0 18.0
    MDP801305 * 322011 ++ RN 800 3 -40 105 100000 30.3 4.4 11.0 32.0 20.0
    MDP801335 * 323016 ++ RN 800 3.3 -40 105 100000 18.8 7 16.0 32.0 30.0
    MDP801405 * 322513 ++ RN 800 4 -40 105 100000 22.7 5.8 13.0 32.0 25.0
    MDP801505 * 322415 ++ RN 800 5 -40 105 100000 18.2 7.3 15.0 32.0 24.5
    MDP801605 * 323016 ++ RN 800 6 -40 105 100000 15.1 8.7 16.0 32.0 30.0
    MDP801705 * 323016 ++ RN 800 7 -40 105 100000 13 10.2 16.0 32.0 30.0
    MDP801805 * 323318 ++ RN 800 8 -40 105 100000 12.5 10.5 18.0 32.0 33.0
    MDP801905 * 323318 ++ RN 800 9 -40 105 100000 11.1 11.8 18.0 32.0 33.0
    MDP801106 * 323722 ++ RN 800 10 -40 105 100000 11 12 22.0 32.0 37.0
    MDP801106 * 323722 ++ RY 800 10 -40 105 100000 9.1 14.5 22.0 32.0 37.0
    MDP801116 * 323722 ++ RN 800 11 -40 105 100000 10 12 22.0 32.0 37.0
    MDP801116 * 323722 ++ RY 800 11 -40 105 100000 8.3 16 22.0 32.0 37.0
    MDP801126 * 323722 ++ RN 800 12 -40 105 100000 9.3 12 22.0 32.0 37.0
    MDP801126 * 323722 ++ RY 800 12 -40 105 100000 7.6 16 22.0 32.0 37.0
    MDP801136 * 323722 ++ RN 800 13 -40 105 100000 8.8 12 22.0 32.0 37.0
    MDP801136 * 323722 ++ RJ 800 13 -40 105 100000 8.1 16.2 22.0 32.0 37.0
    MDP801146 * 323722 ++ RN 800 14 -40 105 100000 8.2 12 22.0 32.0 37.0
    MDP801146 * 323722 ++ RY 800 14 -40 105 100000 7.6 16.5 22.0 32.0 37.0
    MDP801805 * 413016 ++ SN 800 8 -40 105 100000 22.3 5.4 16.0 41.0 30.0
    MDP801905 * 413016 ++ SN 800 9 -40 105 100000 19.8 6.1 16.0 41.0 30.0
    MDP801106 * 413318 ++ SN 800 10 -40 105 100000 17.8 6.7 18.5 41.0 33.5
    MDP801126 * 413318 ++ SN 800 12 -40 105 100000 14.9 8.1 18.5 41.0 33.5
    MDP801146 * 413318 ++ SN 800 14 -40 105 100000 13.8 9.4 18.5 41.0 33.5
    MDP801156 * 424020 ++ SY 800 15 -40 105 100000 11.8 10.2 20.0 42.0 40.0
    MDP801206 * 424424 ++ SJ 800 20 -40 105 100000 8.9 13.5 24.0 42.0 44.0
    MDP801256 * 424424 ++ SJ 800 25 -40 105 100000 7.1 16.8 24.0 42.0 44.0
    MDP801306 * 424530 ++ SJ 800 30 -40 105 100000 5.9 20.2 30.0 42.0 45.0
    MDP801306 * 424530 ++ SR 800 30 -40 105 100000 5.9 20.2 30.0 42.0 45.0
    MDP801356 * 425035 ++ SR 800 35 -40 105 100000 5.5 22 35.0 42.0 50.0
    MDP801406 * 425035 ++ SR 800 40 -40 105 100000 4.8 25.1 35.0 42.0 50.0
    MDP801456 * 425540 ++ SR 800 45 -40 105 100000 4.2 28.3 40.0 42.0 55.0
    MDP801506 * 425540 ++ SR 800 50 -40 105 100000 3.8 31.4 40.0 42.0 55.0
    MDP801556 * 426045 ++ SR 800 55 -40 105 100000 3.5 34.5 45.0 42.0 60.0
    MDP801606 * 426245 ++ SR 800 60 -40 105 100000 2.8 35.1 45.0 42.0 62.0
    MDP801656 * 426245 ++ SR 800 65 -40 105 100000 2.9 35 45.0 42.0 62.0
    MDP801706 * 426245 ++ SR 800 70 -40 105 100000 2.8 35 45.0 42.0 62.0
    MDP801756 * 426245 ++ SR 800 75 -40 105 100000 2.8 35 45.0 42.0 62.0
    MDP801256 * 574525 ++ WJ 800 25 -40 105 100000 14.3 8.4 25.0 57.5 45.0
    MDP801306 * 574525 ++ WJ 800 30 -40 105 100000 11.9 10.1 25.0 57.5 45.0
    MDP801356 * 574525 ++ WJ 800 35 -40 105 100000 10.2 11.8 25.0 57.5 45.0
    MDP801406 * 574329 ++ WJ 800 40 -40 105 100000 8.9 13.5 29.5 57.5 43.5
    MDP801406 * 574329 ++ WR 800 40 -40 105 100000 8.9 13.5 29.5 57.5 43.5
    MDP801456 * 574329 ++ WJ 800 45 -40 105 100000 7.9 15.1 29.5 57.5 43.5
    MDP801456 * 574329 ++ WR 800 45 -40 105 100000 7.9 15.1 29.5 57.5 43.5
    MDP801506 * 575035 ++ WJ 800 50 -40 105 100000 7.1 16.8 35.0 57.5 50.0
    MDP801506 * 575035 ++ WR 800 50 -40 105 100000 7.1 16.8 35.0 57.5 50.0
    MDP801556 * 575035 ++ WR 800 55 -40 105 100000 6.5 18.5 35.0 57.5 50.0
    MDP801606 * 575035 ++ WR 800 60 -40 105 100000 5.9 20.2 35.0 57.5 50.0
    MDP801656 * 575545 ++ WR 800 65 -40 105 100000 5.5 21.9 45.0 57.5 55.0
    MDP801706 * 575545 ++ WR 800 70 -40 105 100000 5.1 23.6 45.0 57.5 55.0
    MDP801756 * 575545 ++ WR 800 75 -40 105 100000 4.8 25.2 45.0 57.5 55.0
    MDP801806 * 575545 ++ WR 800 80 -40 105 100000 4.6 25.9 45.0 57.5 55.0
    MDP801856 * 575545 ++ WR 800 85 -40 105 100000 4.5 26.7 45.0 57.5 55.0
    MDP801906 * 576435 ++ WR 800 90 -40 105 100000 4.1 28.4 35.0 57.5 64.5
    MDP801906 * 575545 ++ WR 800 90 -40 105 100000 4 29.8 45.0 57.5 55.0
    MDP801956 * 576445 ++ WR 800 95 -40 105 100000 4 29.8 45.0 57.5 64.5
    MDP801107 * 576545 ++ WR 800 100 -40 105 100000 3.7 31.5 45.0 57.5 65.0
    MDP801117 * 576545 ++ WR 800 110 -40 105 100000 3.9 34.5 45.0 57.5 65.0
    MDP801127 * 576545 ++ WR 800 120 -40 105 100000 3.7 31.5 45.0 57.5 65.0
    MDP801127 * 578035 ++ WR 800 120 -40 105 100000 3.7 31.5 35.0 57.5 80.0
    MDP801167 * 577850 ++ WR 800 160 -40 105 100000 2.9 35 50.0 57.5 78.0
    MDP901105 * 321809 ++ RN 900 1 -40 105 100000 86 1.5 9.0 32.0 18.0
    MDP901205 * 322011 ++ RN 900 2 -40 105 100000 43 3.1 11.0 32.0 20.0
    MDP901305 * 322213 ++ RN 900 3 -40 105 100000 28.7 4.6 13.0 32.0 22.0
    MDP901405 * 322415 ++ RN 900 4 -40 105 100000 21.5 6.1 15.0 32.0 24.5
    MDP901505 * 323016 ++ RN 900 5 -40 105 100000 17.2 7.7 16.0 32.0 30.0
    MDP901605 * 323318 ++ RN 900 6 -40 105 100000 18 6.9 18.0 32.0 33.0
    MDP901705 * 323318 ++ RN 900 7 -40 105 100000 13 10.2 18.0 32.0 33.0
    MDP901805 * 323722 ++ RN 900 8 -40 105 100000 11.5 11.4 22.0 32.0 37.0
    MDP901805 * 323722 ++ RY 900 8 -40 105 100000 10.7 12.3 22.0 32.0 37.0
    MDP901905 * 323722 ++ RN 900 9 -40 105 100000 10.4 12 22.0 32.0 37.0
    MDP901905 * 323722 ++ RJ 900 9 -40 105 100000 9.6 13.8 22.0 32.0 37.0
    MDP901106 * 323722 ++ RY 900 10 -40 105 100000 8.5 15.5 22.0 32.0 37.0
    MDP901106 * 323722 ++ RJ 900 10 -40 105 100000 8.6 15.4 22.0 32.0 37.0
    MDP901475 * 412615 ++ SN 900 4.7 -40 105 100000 35.6 3.4 15.0 41.0 26.0
    MDP901505 * 413016 ++ SN 900 5 -40 105 100000 33.4 3.6 16.0 41.0 30.0
    MDP901605 * 413016 ++ SN 900 6 -40 105 100000 27.9 4.3 16.0 41.0 30.0
    MDP901705 * 413016 ++ SN 900 7 -40 105 100000 23.9 5 16.0 41.0 30.0
    MDP901805 * 413318 ++ SN 900 8 -40 105 100000 20.9 5.7 18.0 41.0 33.0
    MDP901106 * 424020 ++ SY 900 10 -40 105 100000 16.7 7.2 20.0 42.0 40.0
    MDP901126 * 413722 ++ SY 900 12 -40 105 100000 13.9 8.6 22.0 41.0 37.0
    MDP901116 * 424020 ++ SY 900 11 -40 105 100000 16.5 7.4 20.0 42.0 40.0
    MDP901156 * 423728 ++ SY 900 15 -40 105 100000 11 10.9 28.0 42.0 37.0
    MDP901156 * 424424 ++ SY 900 15 -40 105 100000 11 10.9 24.0 42.0 44.0
    MDP901186 * 424424 ++ SJ 900 18 -40 105 100000 9.3 12.9 24.0 42.0 44.0
    MDP901206 * 424424 ++ SJ 900 20 -40 105 100000 8.4 14.4 24.0 42.0 44.0
    MDP901256 * 424530 ++ SJ 900 25 -40 105 100000 6.7 17.9 30.0 42.0 45.0
    MDP901256 * 424530 ++ SR 900 25 -40 105 100000 6.7 17.9 30.0 42.0 45.0
    MDP901306 * 424635 ++ SR 900 30 -40 105 100000 5.5 21.6 35.0 42.0 46.0
    MDP901306 * 425035 ++ SR 900 30 -40 105 100000 5.5 21.6 35.0 42.0 50.0
    MDP901356 * 425540 ++ SR 900 35 -40 105 100000 5.1 23.4 40.0 42.0 55.0
    MDP901406 * 425540 ++ SR 900 40 -40 105 100000 4.4 26.9 40.0 42.0 55.0
    MDP901456 * 426045 ++ SR 900 45 -40 105 100000 4 30.1 45.0 42.0 60.0
    MDP901506 * 426245 ++ SR 900 50 -40 105 100000 3.6 33.6 45.0 42.0 62.0
    MDP901156 * 574525 ++ WY 900 15 -40 105 100000 22.3 5.4 25.0 57.5 45.0
    MDP901206 * 574525 ++ WJ 900 20 -40 105 100000 16.7 7.2 25.0 57.5 45.0
    MDP901256 * 574525 ++ WJ 900 25 -40 105 100000 13.4 9 25.0 57.5 45.0
    MDP901306 * 574329 ++ WJ 900 30 -40 105 100000 11.1 10.8 29.5 57.5 43.5
